Przejdź do treści

Księgi wieczyste Bojanice

Strona 2 z 4 listy ksiąg. W miejscowości Bojanice mamy 182 księgi wieczyste.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 10.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński

Księgi wieczyste Bojanice, strona 2

Wiersze od 51 do 100 z 182. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Bojanice, strona 2. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaDziałkiNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Bojanice 52A, lok. 16Lokal · zapis 2010PO1YLokal2010
Bojanice 53Grunt · dz. 285/4 · zapis 2010285/4PO1YGrunt2010
Bojanice 53, lok. 1Lokal · zapis 2010PO1YLokal2010
Bojanice 53, lok. 2Lokal · zapis 2010PO1YLokal2010
Bojanice 53, lok. 3Lokal · zapis 2010PO1YLokal2010
Bojanice 53, lok. 4Lokal · zapis 2009PO1YLokal2009
Działki 1/1, 1/3, 1/4 i 10 innychGrunt · zapis 2013PO1YGrunt2013
Działki 1/2, 1/5, 1/7 i 59 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działka 1/11Grunt · zapis 2014PO1YGrunt2014
Działki 2, 11/3, 11/4 i 8 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 3/1, 292, 366/11 i 3 inneGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 4/1, 4/6, 37/1 i 9 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działka 6/2Grunt · zapis 2026PO1YGrunt2026
Działki 7, 24/1, 40 i 9 innychGrunt · zapis 2008PO1YGrunt2008
Działki 8, 71/2, 71/4 i 20 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 8, 13/1, 28 i 7 innychGrunt · zapis 2014PO1YGrunt2014
Działki 10, 5038/1, 5038/2 i 90 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 10/1, 10/2, 12/1 i 18 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 11, 18, 20 i 2 inneGrunt · zapis 2015PO1YGrunt2015
Działki 15, 15/1, 16/3 i 9 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 17, 45, 172 i 26 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 18, 19/2, 22 i 85 innychGrunt · zapis 2009PO1LGrunt2009
Działki 19/1, 162Grunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 19/6, 19/12, 26/1 i 4 inneGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 21/1, 94, 256 i 6 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 22/1, 22/2, 22/5 i 3 inneGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 23/1, 25/1, 44 i 12 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 25/1, 34, 42 i 5 innychGrunt · zapis 2008PO1YGrunt2008
Działki 29/1, 113, 115 i 5 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 31/1, 71/9, 73/9 i 17 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 34, 36, 46 i 14 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 41, 43, 44 i 17 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 42/1, 116, 167 i 15 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 49, 50, 51/1 i 10 innychGrunt · zapis 2026PO1YGrunt2026
Działki 52, 53, 54/1 i 3 inneGrunt · zapis 2024PO1YGrunt2024
Działki 58, 59, 60/1 i 4 inneGrunt · zapis 2012PO1YGrunt2012
Działki 60, 84/3, 86 i 9 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 60/2, 61, 71/12 i 13 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 69, 70, 71 i 11 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 71/11, 73/11, 87 i 6 innychGrunt · zapis 2026PO1YGrunt2026
Działki 71CZ, 73CZ, 81 i 3 inneGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 71CZ., 73CZ., 75 i 23 inneGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 71CZ., 73CZ., 99 i 10 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 77, 79, 84/8 i 2 inneGrunt · zapis 2008PO1YGrunt2008
Działki 93/10, 93/11, 93/12 i 6 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 95/1, 216/2, 347 i 3 inneGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 96, 97, 98/1 i 11 innychGrunt · zapis 2009PO1YGrunt2009
Działki 101, 102, 155 i 1 innaGrunt · zapis 2008PO1YGrunt2008
Działki 102/2, 102/3, 102/4 i 5 innychGrunt · zapis 2010PO1YGrunt2010
Działki 104, 105/1, 105/2 i 7 innychGrunt · zapis 2020PO1YGrunt2020
Księgi wieczyste Bojanice, gmina Krzemieniewo (woj. wielkopolskie), strona 2: sprawdź online · ksiegi.plus