Przejdź do treści

Księgi wieczyste Bolesławów

W bazie ksiegi.plus jest 115 ksiąg wieczystych z miejscowości Bolesławów (gmina Przyrów, powiat częstochowski, województwo śląskie). Wśród nich 114 ksiąg gruntowych i 1 księga użytkowania wieczystego. Numer budynku znamy dla 11 adresów, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzą wydziały CZ1M (Myszków) i CZ1C (Częstochowa). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Przyrów mamy też księgi z miejscowości Przyrów, Zarębice i Wola Mokrzeska.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Przyrów, pow. częstochowski

Znaleziono 115 ksiąg wieczystych

Wiersze od 1 do 50 z 115. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Bolesławów. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaDziałkiNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
BolesławówGrunt · dz. 235, 304, 342 i 10 innych · zapis 2009235, 304, 342 i 10 innychCZ1MGrunt2009
BolesławówGrunt · dz. 236, 305, 343 i 11 innych · zapis 2008236, 305, 343 i 11 innychCZ1MGrunt2008
Bolesławów 4Grunt · dz. 199/2, 318/2, 319/2 i 11 innych · zapis 2014199/2, 318/2, 319/2 i 11 innychCZ1MGrunt2014
Bolesławów 6Grunt · dz. 198/2, 317, 354 i 9 innych · zapis 2010198/2, 317, 354 i 9 innychCZ1MGrunt2010
Bolesławów 7Grunt · dz. 497/2, 567 · zapis 2010497/2, 567CZ1MGrunt2010
Bolesławów 18Grunt · dz. 310/2 · zapis 2019310/2CZ1MGrunt2019
Bolesławów 22Grunt · dz. 239/2, 308/2, 346 i 10 innych · zapis 2010239/2, 308/2, 346 i 10 innychCZ1MGrunt2010
Bolesławów 24Grunt · dz. 307/2 · zapis 2019307/2CZ1MGrunt2019
Bolesławów 87Grunt · dz. 262/1, 262/3 · zapis 2011262/1, 262/3CZ1MGrunt2011
Bolesławów 92Grunt · dz. 266 · zapis 2015266CZ1MGrunt2015
Bolesławów 94Grunt · dz. 203, 265, 359 i 8 innych · zapis 2014203, 265, 359 i 8 innychCZ1MGrunt2014
Bolesławów 98Grunt · dz. 201, 263, 357 i 8 innych · zapis 2010201, 263, 357 i 8 innychCZ1MGrunt2010
Działki 4, 31/1, 31/2 i 3 inneGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 193/2, 312, 350 i 9 innychGrunt · zapis 2021CZ1MGrunt2021
Działki 194/7, 194/8, 194/9 i 34 inneGrunt · zapis 2008CZ1MGrunt2008
Działki 195/2, 352/2, 490 i 1 innaGrunt · zapis 2013CZ1MGrunt2013
Działki 196/2, 352/1, 424/1 i 7 innychGrunt · zapis 2008CZ1MGrunt2008
Działki 197/2, 222, 226 i 23 inneGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 200/2, 206, 268 i 23 inneGrunt · zapis 2011CZ1MGrunt2011
Działki 202, 264, 358 i 8 innychGrunt · zapis 2011CZ1MGrunt2011
Działki 204, 360, 471/2 i 7 innychGrunt · zapis 2015CZ1MGrunt2015
Działki 205, 361, 470 i 8 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 207, 363, 533/2 i 4 inneGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 208, 209/1, 270 i 15 innychGrunt · zapis 2008CZ1MGrunt2008
Działki 209/2, 219/2, 246/2 i 20 innychGrunt · zapis 2011CZ1MGrunt2011
Działki 210/1, 210/2, 273 i 19 innychGrunt · zapis 2011CZ1MGrunt2011
Działki 211, 275, 369 i 10 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 212, 370, 461 i 10 innychGrunt · zapis 2011CZ1MGrunt2011
Działki 213, 277, 371 i 8 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 214, 372, 841Grunt · zapis 2025CZ1MGrunt2025
Działki 215/1, 273/3, 279/1 i 9 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 216/1, 243, 273/4 i 9 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działka 217Grunt · zapis 2009CZ1MGrunt2009
Działki 218, 224, 244/1 i 17 innychGrunt · zapis 2009CZ1MGrunt2009
Działki 219/1, 246/1, 283 i 6 innychGrunt · zapis 2017CZ1MGrunt2017
Działki 220, 247/1, 247/2 i 10 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 221, 248, 327 i 10 innychGrunt · zapis 2014CZ1MGrunt2014
Działki 223, 250, 329 i 8 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 225, 289, 290 i 16 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 227, 396, 397 i 2 inneGrunt · zapis 2023CZ1MGrunt2023
Działki 229, 646, 734 i 1 innaGrunt · zapis 2008CZ1MGrunt2008
Działki 230/1, 230/2, 298 i 12 innychGrunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działka 231Grunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010
Działki 232, 301/1, 301/2 i 13 innychGrunt · zapis 2011CZ1MGrunt2011
Działki 233/1, 302, 340 i 11 innychGrunt · zapis 2009CZ1MGrunt2009
Działki 233/2, 339, 408/2 i 10 innychGrunt · zapis 2009CZ1MGrunt2009
Działki 234, 341/1, 341/2 i 25 innychGrunt · zapis 2008CZ1MGrunt2008
Działki 237, 306, 344 i 10 innychGrunt · zapis 2008CZ1MGrunt2008
Działki 238, 345, 417 i 9 innychGrunt · zapis 2009CZ1MGrunt2009
Działki 239/1, 896/1Grunt · zapis 2010CZ1MGrunt2010

Częste pytania

Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Bolesławów?

W bazie ksiegi.plus jest 115 ksiąg wieczystych z miejscowości Bolesławów: 114 ksiąg gruntowych i 1 księga użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 08.10.2026.

Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Bolesławów?

Księgi z miejscowości Bolesławów prowadzą: wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Myszków (kod CZ1M, 114 ksiąg wieczystych) i wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Częstochowa (kod CZ1C, 1 księga wieczysta). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Bolesławów?

Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy księgę wieczystą z miejscowości Bolesławów można sprawdzić za darmo?

Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.

Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Bolesławów?

Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.

Księgi wieczyste w okolicy: Bolesławów

Księgi wieczyste Bolesławów, gmina Przyrów (woj. śląskie): sprawdź online · ksiegi.plus