Księgi wieczyste Borki
W bazie ksiegi.plus jest 65 ksiąg wieczystych z miejscowości Borki (gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie). Wśród nich 36 ksiąg gruntowych i 29 ksiąg lokali. Numer budynku znamy dla 6 adresów, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział OL1Y (Bartoszyce). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2026. W gminie Bartoszyce mamy też księgi z miejscowości Bezledy, Galiny i Dąbrowa.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 65 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 65. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| Borki 1Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 1, lok. 1Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 1, lok. 2 BUD. 1Lokal · zapis 2015 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2015 | ||
| Borki 1, lok. 3Lokal · zapis 2011 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Borki 4Grunt · dz. 58 · zapis 2010 | 58 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Borki 4, lok. 1Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 4, lok. 2Lokal · zapis 2010 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2010 | ||
| Borki 4, lok. 3Lokal · zapis 2021 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2021 | ||
| Borki 4, lok. 4Lokal · zapis 2010 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2010 | ||
| Borki 4, lok. 5Lokal · zapis 2011 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Borki 4, lok. 6Lokal · zapis 2017 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2017 | ||
| Borki 4, lok. 7Lokal · zapis 2010 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2010 | ||
| Borki 5, lok. 1Lokal · zapis 2015 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2015 | ||
| Borki 5, lok. 2Lokal · zapis 2011 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Borki 5, lok. 3Lokal · zapis 2026 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2026 | ||
| Borki 5, lok. 4Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 5, lok. 6Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 6, lok. 3Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 6, lok. 4Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 6, lok. 5Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 6, lok. 7Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 8Grunt · dz. 61 · zapis 2012 | 61 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Borki 8, lok. 1Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 8, lok. 3Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 9Grunt · dz. 80 · zapis 2013 | 80 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Borki 9, lok. 1Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 9, lok. 2Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 9, lok. 3Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 9, lok. 4Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 9, lok. 5Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 9, lok. 6Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Borki 9, lok. 7Lokal · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Działki 1, 2/3, 11 i 1 innaGrunt · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 1/1, 3/3, 3/8 i 4 inneGrunt · zapis 2011 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 1/27, 1/33, 1/42 i 3 inneGrunt · zapis 2010 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 2/4Grunt · zapis 2013 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 3, 14Grunt · zapis 2013 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 3/9, 3/10, 8/6Grunt · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 4, 9/2, 16Grunt · zapis 2013 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 5Grunt · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 6/1Grunt · zapis 2013 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 6/3Grunt · zapis 2013 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 7/2Grunt · zapis 2012 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 7/3Grunt · zapis 2013 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 7/7Grunt · zapis 2011 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 7/8Grunt · zapis 2011 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 7/9Grunt · zapis 2015 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2015 | ||
| Działki 8/1, 8/11Grunt · zapis 2016 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2016 | ||
| Działki 8/12, 8/13Grunt · zapis 2010 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 9/1Grunt · zapis 2026 | OL1Y/••••••••/• | Grunt | 2026 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Borki?
W bazie ksiegi.plus jest 65 ksiąg wieczystych z miejscowości Borki: 36 ksiąg gruntowych i 29 ksiąg lokali. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Borki?
Księgi z miejscowości Borki prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Bartoszyce (kod OL1Y, 65 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Borki?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Borki można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Borki?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Borki
- Bezledygmina Bartoszyce618
- Galinygmina Bartoszyce518
- Dąbrowagmina Bartoszyce307
- Wojciechygmina Bartoszyce297
- Tolkogmina Bartoszyce279
- Kinkajmygmina Bartoszyce239
- Wirwiltygmina Bartoszyce235
- Rodnowogmina Bartoszyce221
- Krawczykigmina Bartoszyce214
- Sokolicagmina Bartoszyce192
- Bartoszycegmina Bartoszyce9 629
- Górowo Iławeckiegmina Górowo Iławeckie2 300
- Bisztynekgmina Bisztynek1 402
- Sępopolgmina Sępopol1 137
- Kandytygmina Górowo Iławeckie429
- Sątopygmina Bisztynek375
- Wozławkigmina Bisztynek312
- Piasty Wielkiegmina Górowo Iławeckie302
- Sątopy-Samulewogmina Bisztynek289
- Paluzygmina Bisztynek281