Przejdź do treści

Księgi wieczyste Borów

Strona 2 z 20 listy ksiąg. W miejscowości Borów mamy 997 ksiąg wieczystych.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Annopol, pow. kraśnicki

Księgi wieczyste Borów, strona 2

Wiersze od 51 do 100 z 997. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Borów, strona 2. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 62/1, 62/2, 859/1 i 2 inneGrunt · zapis 2020LU1KGrunt2020
Działki 63/1, 284, 816 i 9 innychGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 64, 1538, 1541 i 4 inneGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 65, 580, 581 i 17 innychGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 65, 147, 1457 i 12 innychGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działka 66Grunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 67, 321, 328Grunt · zapis 2011LU1KGrunt2011
Działki 69, 206, 247 i 23 inneGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 69, 109, 111 i 10 innychGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 70, 75, 150 i 6 innychGrunt · zapis 2010LU1KGrunt2010
Działki 71, 907, 1136 i 4 inneGrunt · zapis 2010LU1KGrunt2010
Działki 72, 79/1, 95/1 i 70 innychGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 74, 86/1, 86/2 i 23 inneGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 74, 441/2, 480/2 i 9 innychGrunt · zapis 2013LU1KGrunt2013
Działki 78, 153, 198 i 32 inneGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 79, 596, 663 i 5 innychGrunt · zapis 2015LU1KGrunt2015
Działki 80, 157, 2437 i 3 inneGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 81, 82, 158 i 18 innychGrunt · zapis 2013LU1KGrunt2013
Działki 83, 160, 861 i 4 inneGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 85/1, 85/2, 161 i 8 innychGrunt · zapis 2011LU1KGrunt2011
Działki 87, 2192, 2989 i 1 innaGrunt · zapis 2010LU1KGrunt2010
Działki 87, 871, 1075 i 2 inneGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 88, 89, 225 i 29 innychGrunt · zapis 2013LU1KGrunt2013
Działki 91/1, 91/2, 606 i 8 innychGrunt · zapis 2024LU1KGrunt2024
Działki 92, 478, 569 i 18 innychGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 93/1, 93/2, 248 i 31 innychGrunt · zapis 2010LU1KGrunt2010
Działki 94, 531, 750 i 12 innychGrunt · zapis 2010LU1KGrunt2010
Działki 96, 162, 299 i 84 inneGrunt · zapis 2019LU1KGrunt2019
Działki 98, 1599Grunt · zapis 2013LU1KGrunt2013
Działki 99, 100, 231 i 4 inneGrunt · zapis 2011LU1KGrunt2011
Działki 106, 235, 607 i 14 innychGrunt · zapis 2011LU1KGrunt2011
Działki 107, 209, 218 i 15 innychGrunt · zapis 2013LU1KGrunt2013
Działki 109, 212, 1058 i 4 inneGrunt · zapis 2011LU1KGrunt2011
Działki 110, 116, 117 i 24 inneGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 119, 130, 180 i 28 innychGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 120, 1042, 1044 i 7 innychGrunt · zapis 2011LU1KGrunt2011
Działki 120, 245, 253 i 28 innychGrunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działka 122Grunt · zapis 2026LU1KGrunt2026
Działki 123, 442, 471 i 9 innychGrunt · zapis 2010LU1KGrunt2010
Działki 124, 691, 749 i 3 inneGrunt · zapis 2013LU1KGrunt2013
Działki 125, 183, 187 i 13 innychGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 126, 1970, 2501Grunt · zapis 2012LU1KGrunt2012
Działki 126, 210, 219 i 24 inneGrunt · zapis 2013LU1KGrunt2013
Działki 129, 1094, 1729 i 3 inneGrunt · zapis 2010LU1KGrunt2010
Działki 132, 155, 525 i 19 innychGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 132, 1401, 1429 i 3 inneGrunt · zapis 2011LU1KGrunt2011
Działki 133/1, 738, 797 i 28 innychGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 134, 135, 423/2 i 9 innychGrunt · zapis 2008LU1KGrunt2008
Działki 134, 198, 347 i 31 innychGrunt · zapis 2009LU1KGrunt2009
Działki 134, 335, 457/1 i 2 inneGrunt · zapis 2011LU1KGrunt2011
Księgi wieczyste Borów, gmina Annopol (woj. lubelskie), strona 2: sprawdź online · ksiegi.plus