Księgi wieczyste Brodowo-Wity
W bazie ksiegi.plus jest 46 ksiąg wieczystych z miejscowości Brodowo-Wity (gmina Winnica, powiat pułtuski, województwo mazowieckie). Numer budynku znamy dla 1 adresu, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział OS1U (Pułtusk). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2025. W gminie Winnica mamy też księgi z miejscowości Winnica, Rębkowo i Błędostowo.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 46 ksiąg wieczystych
Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| Brodowo-Wity 4Grunt · dz. 34 · zapis 2025 | 34 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działki 1, 1/8, 2 i 198 innychGrunt · zapis 2010 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 1-AGrunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 1BGrunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 2, 16, 28 i 1 innaGrunt · zapis 2015 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2015 | ||
| Działka 3/2Grunt · zapis 2010 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 3/4Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 3/5Grunt · zapis 2014 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2014 | ||
| Działka 3/9Grunt · zapis 2014 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2014 | ||
| Działka 3/10Grunt · zapis 2015 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2015 | ||
| Działka 3/11Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 3/12Grunt · zapis 2014 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2014 | ||
| Działka 3/13Grunt · zapis 2014 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2014 | ||
| Działka 3/14Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 4Grunt · zapis 2010 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 4, 12, 18 i 2 inneGrunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 5, 13/1Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 5/1Grunt · zapis 2012 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 5/2Grunt · zapis 2017 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2017 | ||
| Działki 6, 23, 26 i 2 inneGrunt · zapis 2011 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 7, 10, 19Grunt · zapis 2010 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 8, 11Grunt · zapis 2012 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 11/2Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 13/2Grunt · zapis 2024 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działki 15, 29Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 18Grunt · zapis 2012 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 20/1, 20/2Grunt · zapis 2011 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 22Grunt · zapis 2012 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 23/1, 42/1, 44 i 3 inneGrunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 23/2, 41/2Grunt · zapis 2011 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 24Grunt · zapis 2010 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 27Grunt · zapis 2011 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 27, 28, 39 i 3 inneGrunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 30, 49Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 31, 38, 41Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 31, 33, 50Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 33Grunt · zapis 2011 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 35, 45Grunt · zapis 2012 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 43/1, 43/2Grunt · zapis 2011 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 44Grunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 47, 50Grunt · zapis 2012 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 51, 52Grunt · zapis 2024 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 53/2Grunt · zapis 2012 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Brodowo-Wity, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2011 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Brodowo-Wity, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Brodowo-Wity, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2013 | OS1U/••••••••/• | Grunt | 2013 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Brodowo-Wity?
W bazie ksiegi.plus jest 46 ksiąg wieczystych z miejscowości Brodowo-Wity: 46 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Brodowo-Wity?
Księgi z miejscowości Brodowo-Wity prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Pułtusk (kod OS1U, 46 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Brodowo-Wity?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Brodowo-Wity można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Brodowo-Wity?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2025. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Brodowo-Wity
- Winnicagmina Winnica543
- Rębkowogmina Winnica260
- Błędostowogmina Winnica193
- Golądkowogmina Winnica175
- Domosławgmina Winnica158
- Zbroszkigmina Winnica133
- Powielingmina Winnica130
- Smogorzewo Włościańskiegmina Winnica122
- Mieszki-Leśnikigmina Winnica106
- Kamionnagmina Winnica96
- Pułtuskgmina Pułtusk10 000
- Zatorygmina Zatory956
- Zambski Kościelnegmina Obryte909
- Stawinogagmina Zatory791
- Grabówiecgmina Pułtusk642
- Pogorzelecgmina Pokrzywnica619
- Dzierżeningmina Pokrzywnica568
- Burlakigmina Zatory552
- Gnojnogmina Pułtusk547
- Obrytegmina Obryte542