Księgi wieczyste Bronice
W bazie ksiegi.plus jest 91 ksiąg wieczystych z miejscowości Bronice (gmina Jasień, powiat żarski, województwo lubuskie). Wśród nich 86 ksiąg gruntowych, 1 księga lokalu i 4 księgi budynków. Numer budynku znamy dla 1 adresu, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział ZG1R (Żary). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2026. W gminie Jasień mamy też księgi z miejscowości Jasień, Budziechów i Zabłocie.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 91 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 91. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Bronice 3, lok. 1Lokal · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Lokal | 2013 | |
| Działki 1, 50/1, 58 i 1 innaGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 2/5, 2/7Grunt · zapis 2011 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 2/5, 2/7Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 2/6, 2/13Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 2/6, 2/16, 2/17 i 3 inneGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 2/9, 2/12, 7/4 i 19 innychGrunt · zapis 2010 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 2/10, 2/15, 3/2 i 27 innychGrunt · zapis 2011 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 2/11, 95/1, 126Grunt · zapis 2011 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 2/14Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 3, 10, 16 i 8 innychGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 6/3, 28, 61/5 i 7 innychGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 6/4, 21/1, 74/1 i 1 innaGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 7, 30/2, 44/1 i 8 innychGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 7/6Grunt · zapis 2020 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2020 | |
| Działki 7/8, 7/10, 7/11 i 2 inneGrunt · zapis 2016 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| Działka 7/9Grunt · zapis 2022 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2022 | |
| Działka 7/13Grunt · zapis 2023 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działka 7/14Grunt · zapis 2024 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 7/15Grunt · zapis 2025 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działki 9, 15, 27/2 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 9/1, 62Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 16/2, 83/1, 87Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 17, 89Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 18, 82Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 20/2Grunt · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 21/3, 23/6, 23/8Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 22/1Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 23/3, 23/4, 101/5Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 25/1Grunt · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 27, 40, 112 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 30, 53, 71 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 32, 38, 41 i 3 inneGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 33/3, 38/2, 38/3 i 2 inneGrunt · zapis 2011 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 36, 111, 133 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 48/5Grunt · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 48/8Grunt · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 60/2, 60/3, 88/3 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 63Grunt · zapis 2011 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 70/3, 70/4Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 71/2Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 72/1, 77/1Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 73/4Grunt · zapis 2018 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2018 | |
| Działki 76/2, 76/3Grunt · zapis 2014 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 78Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 79Grunt · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 80/3Grunt · zapis 2012 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 81/2Grunt · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 82/1, 137, 162/1Grunt · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 84/3Grunt · zapis 2013 | ZG1R/••••••••/• | Grunt | 2013 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Bronice?
W bazie ksiegi.plus jest 91 ksiąg wieczystych z miejscowości Bronice: 86 ksiąg gruntowych, 1 księga lokalu i 4 księgi budynków. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Bronice?
Księgi z miejscowości Bronice prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Żary (kod ZG1R, 91 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Bronice?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Bronice można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Bronice?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Bronice
- Jasieńgmina Jasień2 326
- Budziechówgmina Jasień362
- Zabłociegmina Jasień212
- Guzówgmina Jasień155
- Wicinagmina Jasień148
- Jabłoniecgmina Jasień141
- Mirkowicegmina Jasień134
- Jaryszówgmina Jasień125
- Bieszkówgmina Jasień117
- Lisia Góragmina Jasień107
- Żarygmina Żary19 624
- Lubskogmina Lubsko7 579
- Łęknicagmina Łęknica1 425
- Lipinki Łużyckiegmina Lipinki Łużyckie1 152
- Trzebielgmina Trzebiel970
- Tuplicegmina Tuplice932
- Górzyngmina Lubsko854
- Olbrachtówgmina Żary804
- Sieniawa Żarskagmina Żary767
- Grabikgmina Żary765