Księgi wieczyste Bronice-Kolonia
W bazie ksiegi.plus jest 187 ksiąg wieczystych z miejscowości Bronice-Kolonia (gmina Nałęczów, powiat puławski, województwo lubelskie). Księgi prowadzi wydział LU1P (Puławy). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Nałęczów mamy też księgi z miejscowości Nałęczów, Sadurki i Czesławice.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 187 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 187. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 426, 717/2 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 2Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 2/1, 2/2, 726/1 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 3, 8, 81/2Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 3/1, 733Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 3/2Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 4, 429/1, 526/1 i 4 inneGrunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 6/1Grunt · zapis 2011 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 7, 37, 87 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 8/1, 769, 786Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 9, 10/1, 10/2 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 10, 11/1, 11/2Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 10/3Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 11, 41, 48 i 5 innychGrunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 13/1Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 13/2Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 13/4, 120, 222/1 i 4 inneGrunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 13/4, 14, 111/1 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 14/1Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 14/2Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 15, 80/1Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 15/2, 15/4, 86 i 1 innaGrunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 19, 133/1, 242 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 19/1Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 19/2, 206/1, 252Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 20, 31Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 21Grunt · zapis 2026 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działka 22Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 24/1Grunt · zapis 2013 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 25/1, 27Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 25/3Grunt · zapis 2012 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 25/4Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 25/5Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 28, 442/2Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 28/3, 42, 122 i 9 innychGrunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 30/2, 30/3, 30/4Grunt · zapis 2015 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 31, 32/1, 32/2 i 5 innychGrunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 32, 80, 98 i 3 inneGrunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 33, 261Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 35, 182/8Grunt · zapis 2017 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2017 | |
| Działka 36Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 37, 44Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 40, 47Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 41, 45, 121 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 47, 125, 425/2Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 53Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 55/1, 58, 110/1Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 61Grunt · zapis 2009 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 63/1, 153Grunt · zapis 2010 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 65/1, 65/10Grunt · zapis 2008 | LU1P/••••••••/• | Grunt | 2008 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Bronice-Kolonia?
W bazie ksiegi.plus jest 187 ksiąg wieczystych z miejscowości Bronice-Kolonia: 187 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Bronice-Kolonia?
Księgi z miejscowości Bronice-Kolonia prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Puławy (kod LU1P, 187 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Bronice-Kolonia?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Bronice-Kolonia można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Bronice-Kolonia?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Bronice-Kolonia
- Nałęczówgmina Nałęczów3 062
- Sadurkigmina Nałęczów787
- Czesławicegmina Nałęczów468
- Piotrowicegmina Nałęczów463
- Drzewce-Koloniagmina Nałęczów441
- Drzewcegmina Nałęczów411
- Bronicegmina Nałęczów368
- Strzelcegmina Nałęczów313
- Bochotnica-Koloniagmina Nałęczów273
- Cynkówgmina Nałęczów123
- Puławygmina Puławy22 498
- Kazimierz Dolnygmina Kazimierz Dolny3 727
- Gołąbgmina Puławy1 956
- Kurówgmina Kurów1 745
- Końskowolagmina Końskowola1 549
- Baranówgmina Baranów1 373
- Góra Puławskagmina Puławy1 240
- Opokagmina Końskowola1 109
- Bochotnicagmina Kazimierz Dolny1 106
- Klementowicegmina Kurów1 084