Księgi wieczyste Brzozowo-Korabie
W bazie ksiegi.plus jest 46 ksiąg wieczystych z miejscowości Brzozowo-Korabie (gmina Poświętne, powiat białostocki, województwo podlaskie). Księgi prowadzi wydział BI1B (Białystok). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2006 roku, najnowszy z 2024. W gminie Poświętne mamy też księgi z miejscowości Pietkowo, Liza Stara i Wilkowo Nowe.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 46 ksiąg wieczystych
Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1/1, 2/1, 3/1 i 115 innychGrunt · zapis 2007 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 1/1, 56/1, 56/2 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 2, 49/5, 61/2 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 3, 5, 15/2 i 9 innychGrunt · zapis 2008 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 5/1, 38/1, 50/5 i 4 inneGrunt · zapis 2008 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 6, 9/1, 63/8 i 4 inneGrunt · zapis 2007 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 8, 18, 26 i 6 innychGrunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 9, 27, 32 i 2 inneGrunt · zapis 2007 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 10, 40/2, 77/1 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 11, 23, 39 i 6 innychGrunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 12, 22, 62/1 i 5 innychGrunt · zapis 2006 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 12/5, 36, 37 i 5 innychGrunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 14/2, 14/3, 14/4Grunt · zapis 2014 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 16Grunt · zapis 2024 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działki 17/1, 35, 41/4 i 8 innychGrunt · zapis 2008 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 19, 20, 71 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 21, 44, 45/1 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 21/7, 104, 260Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 23/6, 86, 87/1 i 74 inneGrunt · zapis 2012 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 24, 80/2Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 25, 60, 66 i 2 inneGrunt · zapis 2016 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| Działka 28Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 29/2, 31/2, 94Grunt · zapis 2008 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 29/5, 31/5Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 38Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 41/1, 41/2, 78/1Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 43/3, 68/2Grunt · zapis 2013 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 46/1, 49/3, 57 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 51/1, 51/13, 52/3Grunt · zapis 2008 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 51/2, 51/15, 52/4Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 51/9, 51/11, 75/1Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 52/7Grunt · zapis 2014 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 53Grunt · zapis 2007 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 55/1, 81/4, 81/6 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 81/3, 83/8Grunt · zapis 2016 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| Działki 81/5, 83/7Grunt · zapis 2007 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 86/1Grunt · zapis 2008 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 90/1, 91/1, 92/1Grunt · zapis 2010 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 95/1Grunt · zapis 2007 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 99/1Grunt · zapis 2006 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działka 106Grunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 119/1, 119/2, 119/3Grunt · zapis 2013 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Brzozowo-Korabie, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2006 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Brzozowo-Korabie, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2007 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Brzozowo-Korabie, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2009 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Brzozowo-Korabie, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2016 | BI1B/••••••••/• | Grunt | 2016 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Brzozowo-Korabie?
W bazie ksiegi.plus jest 46 ksiąg wieczystych z miejscowości Brzozowo-Korabie: 46 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 08.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Brzozowo-Korabie?
Księgi z miejscowości Brzozowo-Korabie prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Białystok (kod BI1B, 46 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Brzozowo-Korabie?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Brzozowo-Korabie można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Brzozowo-Korabie?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2006 roku, najnowsza w 2024. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Brzozowo-Korabie
- Pietkowogmina Poświętne480
- Liza Staragmina Poświętne194
- Wilkowo Nowegmina Poświętne190
- Łukawicagmina Poświętne182
- Liza Nowagmina Poświętne155
- Brzozowo Staregmina Poświętne150
- Wilkowo Staregmina Poświętne134
- Poświętnegmina Poświętne132
- Porośl-Wojsławygmina Poświętne126
- Zdrody Nowegmina Poświętne126
- Wasilkówgmina Wasilków6 967
- Łapygmina Łapy6 546
- Choroszczgmina Choroszcz3 847
- Czarna Białostockagmina Czarna Białostocka3 700
- Porosłygmina Choroszcz2 469
- Supraślgmina Supraśl2 220
- Grabówkagmina Grabówka2 167
- Klepaczegmina Choroszcz2 099
- Nowodworcegmina Wasilków2 011
- Zaściankigmina Grabówka1 950