Księgi wieczyste Bylice
W bazie ksiegi.plus jest 113 ksiąg wieczystych z miejscowości Bylice (gmina Przelewice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie). Wśród nich 109 ksiąg gruntowych i 4 księgi lokali. Numer budynku znamy dla 6 adresów, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział SZ2T (Pyrzyce). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Przelewice mamy też księgi z miejscowości Przelewice, Jesionowo i Kłodzino.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 113 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 113. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| Bylice 3Grunt · dz. 42/4 · zapis 2008 | 42/4 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Bylice 21Grunt · dz. 88/3 · zapis 2008 | 88/3 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Bylice 27Grunt · dz. 76/1 · zapis 2008 | 76/1 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Bylice 29Grunt · dz. 61/2 · zapis 2013 | 61/2 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Bylice 31Grunt · dz. 59, 71 · zapis 2008 | 59, 71 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Bylice 33Grunt · dz. 56/7 · zapis 2008 | 56/7 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Bylice 33, lok. 1Lokal · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Lokal | 2008 | ||
| Bylice 33, lok. 2Lokal · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Lokal | 2008 | ||
| Bylice 33, lok. 3Lokal · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Lokal | 2008 | ||
| Bylice 33, lok. 4Lokal · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Lokal | 2008 | ||
| Działki 1, 46/1Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 1/2Grunt · zapis 2014 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2014 | ||
| Działka 5Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 6/1, 37/2, 41Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 6/2, 37/1Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 7/1Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 7/2, 36/2Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 7/2, 36/2, 56/3Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 8Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 9/1Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 9/1Grunt · zapis 2020 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2020 | ||
| Działka 9/2Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 10, 18/1Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 11, 17, 23/1Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 12, 32/2Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 13, 31Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 14, 22/2, 121Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 14, 30Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 15Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 16Grunt · zapis 2024 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działki 18/1, 44/3Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 18/1, 27Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 18/2, 88/2, 89 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 19, 20, 26 i 15 innychGrunt · zapis 2010 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 21, 92Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 22/1Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 23/2Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 24/1, 24/2, 100Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 25Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 27/1Grunt · zapis 2017 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2017 | ||
| Działka 27/2Grunt · zapis 2020 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2020 | ||
| Działka 27/3Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 29/1Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 29/2Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 30/1Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 30/3Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 32/1Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 34Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 35, 94Grunt · zapis 2009 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 36/1, 38Grunt · zapis 2008 | SZ2T/••••••••/• | Grunt | 2008 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Bylice?
W bazie ksiegi.plus jest 113 ksiąg wieczystych z miejscowości Bylice: 109 ksiąg gruntowych i 4 księgi lokali. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Bylice?
Księgi z miejscowości Bylice prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Pyrzyce (kod SZ2T, 113 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Bylice?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Bylice można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Bylice?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Bylice
- Przelewicegmina Przelewice554
- Jesionowogmina Przelewice468
- Kłodzinogmina Przelewice446
- Żukówgmina Przelewice288
- Lubiatowogmina Przelewice260
- Płońskogmina Przelewice248
- Kosingmina Przelewice235
- Ślazowogmina Przelewice214
- Przywodziegmina Przelewice210
- Klukigmina Przelewice204
- Pyrzycegmina Pyrzyce7 737
- Lipianygmina Lipiany2 690
- Brzeskogmina Pyrzyce765
- Bielicegmina Bielice590
- Żabówgmina Pyrzyce566
- Warnicegmina Warnice564
- Krzemlingmina Pyrzyce550
- Kozielicegmina Kozielice496
- Mielęcingmina Pyrzyce477
- Wierzbnogmina Warnice472