Księgi wieczyste Dębołęka
W bazie ksiegi.plus jest 146 ksiąg wieczystych z miejscowości Dębołęka (gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie). Wśród nich 143 księgi gruntowe i 3 księgi lokali. Księgi prowadzi wydział WL1R (Radziejów). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Piotrków Kujawski mamy też księgi z miejscowości Piotrków Kujawski, Połajewo i Wincentowo.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 146 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 146. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działka 3Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 4, 45, 56 i 4 inneGrunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 4/2, 4/4Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 4/3Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 5Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 6Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 7/1, 9/1, 9/2Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 7/2Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 8, 47, 49 i 16 innychGrunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 10, 157/1Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 11Grunt · zapis 2008 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 12/5, 12/9, 12/11Grunt · zapis 2008 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 12/6, 12/7Grunt · zapis 2008 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 12/8, 12/10Grunt · zapis 2008 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 13, 73, 86Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 14Grunt · zapis 2012 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 15Grunt · zapis 2013 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 16, 17, 77Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 19/1, 48, 310Grunt · zapis 2025 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działki 21/1, 71/1, 79Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 23/1, 80, 300Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 26Grunt · zapis 2015 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 27, 84Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 28/1, 29/1Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 28/2, 226/1Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 29/2, 92Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 30/1Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 32/1, 33/1, 132/1 i 4 inneGrunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 34/2Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 34/3Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 36/6Grunt · zapis 2008 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 36/7Grunt · zapis 2008 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 36/8, 36/9, 36/10Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 36/11, 37/4Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 36/12, 37/3, 37/5Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 41/1Grunt · zapis 2015 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 41/3, 41/4Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 42/2Grunt · zapis 2011 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 42/3, 45Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 43Grunt · zapis 2008 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 46, 179/1Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 50, 230/1Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 52Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 53, 96/1, 222/1Grunt · zapis 2009 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 54, 297/1Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 57/2Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 57/3Grunt · zapis 2019 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2019 | |
| Działki 58, 110, 129/1 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 59, 141/1Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 61/1Grunt · zapis 2010 | WL1R/••••••••/• | Grunt | 2010 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Dębołęka?
W bazie ksiegi.plus jest 146 ksiąg wieczystych z miejscowości Dębołęka: 143 księgi gruntowe i 3 księgi lokali. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Dębołęka?
Księgi z miejscowości Dębołęka prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Radziejów (kod WL1R, 146 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Dębołęka?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Dębołęka można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Dębołęka?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Dębołęka
- Piotrków Kujawskigmina Piotrków Kujawski2 316
- Połajewogmina Piotrków Kujawski710
- Wincentowogmina Piotrków Kujawski674
- Połajewekgmina Piotrków Kujawski243
- Nowa Wieśgmina Piotrków Kujawski236
- Gradowogmina Piotrków Kujawski234
- Przewózgmina Piotrków Kujawski226
- Jerzycegmina Piotrków Kujawski209
- Wójcingmina Piotrków Kujawski201
- Wąsewogmina Piotrków Kujawski188
- Radziejówgmina Radziejów2 608
- Osięcinygmina Osięciny1 376
- Głuszynekgmina Topólka938
- Orlegmina Topólka577
- Miłachówekgmina Topólka509
- Stefanowogmina Bytoń479
- Czołowogmina Radziejów376
- Bytońgmina Bytoń358
- Broniewekgmina Radziejów321
- Bronisławgmina Dobre321