Przejdź do treści

Księgi wieczyste Dobrów

Strona 2 z 8 listy ksiąg. W miejscowości Dobrów mamy 380 ksiąg wieczystych.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 11.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Kościelec, pow. kolski

Księgi wieczyste Dobrów, strona 2

Wiersze od 51 do 100 z 380. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Dobrów, strona 2. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 29, 57, 58 i 13 innychGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 29, 30, 31 i 21 innychGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 38, 39, 40 i 6 innychGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 41, 42, 43 i 3 inneGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 44, 45, 46Grunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 50, 72, 123 i 21 innychGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 53, 54, 520 i 4 inneGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 55, 63/4, 69 i 76 innychGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 55, 56, 85 i 5 innychGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 61, 62, 252 i 6 innychGrunt · zapis 2010KN1KGrunt2010
Działki 63/9, 129/1, 131/5 i 20 innychGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 65, 66, 521 i 7 innychGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działka 71Grunt · zapis 2021KN1KGrunt2021
Działki 73, 74, 109 i 2 inneGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 75, 76, 145 i 12 innychGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 77/1, 77/2, 78/1 i 3 inneGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 79, 119, 140 i 24 inneGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 82, 83/1, 83/3 i 6 innychGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 83, 84, 772/3Grunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 89, 90, 323 i 1 innaGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 99, 100, 118 i 7 innychGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 101, 102, 105 i 4 inneGrunt · zapis 2016KN1KGrunt2016
Działki 103, 104, 266/1 i 5 innychGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 107, 531, 532Grunt · zapis 2010KN1KGrunt2010
Działki 108, 530, 1039Grunt · zapis 2020KN1KGrunt2020
Działki 110/1, 253, 938/2 i 1 innaGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 112, 122, 166 i 6 innychGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 114, 150, 213 i 22 inneGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 115, 124, 125 i 4 inneGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 116, 382, 424 i 5 innychGrunt · zapis 2010KN1KGrunt2010
Działki 117, 205/1, 305 i 4 inneGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 120, 149, 191 i 28 innychGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 126/1, 127/1, 470/1 i 1 innaGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 130, 131, 438 i 6 innychGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 132, 133, 151 i 29 innychGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 134, 146, 160 i 30 innychGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 138, 139, 355 i 1 innaGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 139/3, 172, 416/1 i 14 innychGrunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 143, 148, 158 i 10 innychGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działka 144Grunt · zapis 2011KN1KGrunt2011
Działki 152, 171, 370/2 i 3 inneGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 154, 180, 842 i 3 inneGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 156, 168, 200 i 16 innychGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Działki 157, 344/2, 393/2Grunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 161, 291, 313 i 3 inneGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 161, 396/2, 397/2 i 4 inneGrunt · zapis 2015KN1KGrunt2015
Działki 162, 509, 539 i 6 innychGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działki 165, 280, 303 i 6 innychGrunt · zapis 2012KN1KGrunt2012
Działka 167Grunt · zapis 2026KN1KGrunt2026
Działki 195, 224, 231 i 10 innychGrunt · zapis 2013KN1KGrunt2013
Księgi wieczyste Dobrów, gmina Kościelec (woj. wielkopolskie), strona 2: sprawdź online · ksiegi.plus