Księgi wieczyste Dziemięrzyce
W bazie ksiegi.plus jest 200 ksiąg wieczystych z miejscowości Dziemięrzyce (gmina Racławice, powiat miechowski, województwo małopolskie). Wśród nich 199 ksiąg gruntowych i 1 księga budynku. Księgi prowadzi wydział KR1M (Miechów). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Racławice mamy też księgi z miejscowości Kościejów, Racławice i Klonów.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 200 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 200. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1/2, 4/2, 7/4 i 15 innychGrunt · zapis 2023 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działki 1/3, 4/3, 45 i 8 innychGrunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 2/3Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 2/5Grunt · zapis 2009 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 2/7, 137Grunt · zapis 2011 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 2/8Grunt · zapis 2012 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 3/1, 78/1, 79/1 i 4 inneGrunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 4Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 5LITB/1Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 6/1Grunt · zapis 2013 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 6/2Grunt · zapis 2009 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 8/2, 9/4Grunt · zapis 2012 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 8/3Grunt · zapis 2012 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 8/6, 8/8Grunt · zapis 2009 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 9Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 9/2Grunt · zapis 2012 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 9/5, 191/1Grunt · zapis 2009 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 10Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 10/1Grunt · zapis 2009 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 11/1Grunt · zapis 2009 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 11/1Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 12Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 12/1Grunt · zapis 2013 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 13Grunt · zapis 2012 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 13Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 14Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 14/1Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 15/1, 272Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 15/2, 16, 20/1 i 7 innychGrunt · zapis 2013 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 17, 32, 52 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 18/1, 53, 60 i 3 inneGrunt · zapis 2009 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 18/2, 118Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 19/1, 240Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 21/2, 21/5Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 21/6Grunt · zapis 2013 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 21/7Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 21/8Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 23/1Grunt · zapis 2012 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 23/2Grunt · zapis 2012 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 23/3Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 24Grunt · zapis 2012 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 25, 123/1, 202Grunt · zapis 2016 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| Działka 26Grunt · zapis 2013 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 27, 28Grunt · zapis 2014 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 29, 34, 49 i 2 inneGrunt · zapis 2011 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 30/1, 55, 56 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 35, 80Grunt · zapis 2018 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2018 | |
| Działki 36, 182Grunt · zapis 2021 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| Działki 37, 68, 72 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 38Grunt · zapis 2010 | KR1M/••••••••/• | Grunt | 2010 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Dziemięrzyce?
W bazie ksiegi.plus jest 200 ksiąg wieczystych z miejscowości Dziemięrzyce: 199 ksiąg gruntowych i 1 księga budynku. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Dziemięrzyce?
Księgi z miejscowości Dziemięrzyce prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Miechów (kod KR1M, 200 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Dziemięrzyce?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Dziemięrzyce można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Dziemięrzyce?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Dziemięrzyce
- Kościejówgmina Racławice499
- Racławicegmina Racławice480
- Klonówgmina Racławice448
- Marchocicegmina Racławice439
- Miroszówgmina Racławice278
- Janowiczkigmina Racławice240
- Dosłońcegmina Racławice239
- Głupczówgmina Racławice205
- Górka Kościejowskagmina Racławice159
- Góry Miechowskiegmina Racławice126
- Miechówgmina Miechów6 506
- Kozłówgmina Kozłów1 026
- Książ Wielkigmina Książ Wielki892
- Kępiegmina Kozłów872
- Tczycagmina Charsznica846
- Jelczagmina Charsznica780
- Swojczanygmina Charsznica699
- Marcinowicegmina Kozłów693
- Kalina Wielkagmina Słaboszów664
- Bryzdzyngmina Kozłów587