Księgi wieczyste Górka Jaklińska
W bazie ksiegi.plus jest 197 ksiąg wieczystych z miejscowości Górka Jaklińska (gmina Koniusza, powiat proszowicki, województwo małopolskie). Księgi prowadzi wydział KR1H (Proszowice). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Koniusza mamy też księgi z miejscowości Biórków Wielki, Wronin i Posądza.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 197 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 197. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działka 1Grunt · zapis 2025 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działki 2, 166Grunt · zapis 2011 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 3, 10, 11 i 4 inneGrunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 4/1Grunt · zapis 2017 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2017 | |
| Działki 4/2, 20, 21 i 6 innychGrunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 5, 12, 13/1 i 8 innychGrunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 6/1, 7, 18 i 11 innychGrunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 6/2, 87, 88 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 8, 9/1, 9/2 i 11 innychGrunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 12Grunt · zapis 2010 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 14/1, 14/2, 15 i 15 innychGrunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 16, 17/1, 17/2 i 8 innychGrunt · zapis 2010 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 22/1, 22/2, 23/1 i 9 innychGrunt · zapis 2011 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 24/1, 24/2, 25/1 i 11 innychGrunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 24/7Grunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 24/11Grunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 24/13Grunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 24/41Grunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 24/46Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 24/51Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 24/54Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 24/55, 24/57, 24/65Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 24/56Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 24/56, 24/60Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 24/61Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 26/1, 26/2, 26/3 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 28, 66, 67 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 29Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 30, 31, 32 i 4 inneGrunt · zapis 2008 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 38, 39/1, 39/2 i 5 innychGrunt · zapis 2010 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 38/7Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 45Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 46/4Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 48/1, 48/2, 50 i 3 inneGrunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 49, 106, 114 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 50A/1Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 50A/3Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 50A/4Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 51/1Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 52, 72, 111/1 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 64Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 65Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 70, 71Grunt · zapis 2016 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| Działka 73/3Grunt · zapis 2024 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 73/4Grunt · zapis 2009 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 74/1, 74/2, 79Grunt · zapis 2010 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 75/1Grunt · zapis 2021 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| Działka 75/2Grunt · zapis 2010 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 76, 77, 167/4 i 9 innychGrunt · zapis 2024 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 78Grunt · zapis 2020 | KR1H/••••••••/• | Grunt | 2020 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Górka Jaklińska?
W bazie ksiegi.plus jest 197 ksiąg wieczystych z miejscowości Górka Jaklińska: 197 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Górka Jaklińska?
Księgi z miejscowości Górka Jaklińska prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Proszowice (kod KR1H, 197 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Górka Jaklińska?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Górka Jaklińska można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Górka Jaklińska?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Górka Jaklińska
- Biórków Wielkigmina Koniusza553
- Wroningmina Koniusza507
- Posądzagmina Koniusza456
- Dalewicegmina Koniusza437
- Piotrkowice Małegmina Koniusza431
- Polekarcicegmina Koniusza406
- Czernichówgmina Koniusza355
- Karwingmina Koniusza350
- Przesławicegmina Koniusza332
- Biórków Małygmina Koniusza328
- Proszowicegmina Proszowice3 799
- Nowe Brzeskogmina Nowe Brzesko1 127
- Klimontówgmina Proszowice874
- Opatkowicegmina Proszowice696
- Pałecznicagmina Pałecznica676
- Ostrówgmina Proszowice635
- Hebdówgmina Nowe Brzesko634
- Koszycegmina Koszyce569
- Kościelecgmina Proszowice452
- Czuszówgmina Pałecznica450