Księgi wieczyste Gugoły
W bazie ksiegi.plus jest 74 księgi wieczyste z miejscowości Gugoły (gmina Szczutowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie). Numer budynku znamy dla 3 adresów, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział PL1E (Sierpc). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2023. W gminie Szczutowo mamy też księgi z miejscowości Słupia, Szczutowo i Gójsk.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 74 księgi wieczyste
Wiersze od 1 do 50 z 74. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| Gugoły 1Grunt · dz. 33/5 · zapis 2008 | 33/5 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Gugoły 2Grunt · dz. 32/2 · zapis 2013 | 32/2 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Gugoły 21Grunt · dz. 55/3 · zapis 2008 | 55/3 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 1, 42Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 2, 43Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 2/1, 20, 46 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 3/2, 3/3, 74 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 3/6Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 3/7Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 3/8Grunt · zapis 2010 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 3/9Grunt · zapis 2017 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2017 | ||
| Działki 3/10, 69/3Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 4, 7, 13 i 42 inneGrunt · zapis 2015 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2015 | ||
| Działka 5Grunt · zapis 2015 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2015 | ||
| Działki 6, 86, 93 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 8, 261/2Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 9/1Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 9/2Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 10Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 11Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 12Grunt · zapis 2023 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 13Grunt · zapis 2023 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 15Grunt · zapis 2020 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2020 | ||
| Działka 17Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 18, 19/1, 19/2 i 16 innychGrunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 18Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 19, 52, 60 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 19, 52Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 20, 76/2Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 22, 23, 31Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 24, 25, 32/1 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 26, 33/1, 33/3Grunt · zapis 2019 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2019 | ||
| Działki 27, 82/1Grunt · zapis 2021 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2021 | ||
| Działki 30/1, 85/4Grunt · zapis 2020 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2020 | ||
| Działki 30/2, 80/3Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 33/4Grunt · zapis 2023 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 34Grunt · zapis 2011 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 36/3, 37/1Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 36/4, 37/2, 38Grunt · zapis 2010 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 40, 58Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 40, 59, 137 i 2 inneGrunt · zapis 2020 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2020 | ||
| Działka 41/1Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 44, 53/1, 53/2 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 45/1Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 46, 49Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 47, 54Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 50, 73, 92Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 51, 72, 81Grunt · zapis 2008 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 55/1Grunt · zapis 2011 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 55/4Grunt · zapis 2017 | PL1E/••••••••/• | Grunt | 2017 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Gugoły?
W bazie ksiegi.plus jest 74 księgi wieczyste z miejscowości Gugoły: 74 księgi gruntowe. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Gugoły?
Księgi z miejscowości Gugoły prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Sierpc (kod PL1E, 74 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Gugoły?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Gugoły można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Gugoły?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2023. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Gugoły
- Słupiagmina Szczutowo735
- Szczutowogmina Szczutowo417
- Gójskgmina Szczutowo382
- Białasygmina Szczutowo213
- Podlesiegmina Szczutowo185
- Bliznogmina Szczutowo176
- Blinnogmina Szczutowo171
- Agnieszkowogmina Szczutowo145
- Stara Wolagmina Szczutowo142
- Szczechowogmina Szczutowo137
- Sierpcgmina Sierpc8 579
- Gozdowogmina Gozdowo828
- Borkowo Kościelnegmina Sierpc537
- Rościszewogmina Rościszewo523
- Zawidz Kościelnygmina Zawidz504
- Lelicegmina Gozdowo495
- Rempingmina Gozdowo319
- Ligowogmina Mochowo301
- Studzieniecgmina Sierpc299
- Bledzewogmina Sierpc295