Księgi wieczyste Janikowo
W bazie ksiegi.plus jest 3 778 ksiąg wieczystych z miasta Janikowo (gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie). Wśród nich 1 485 ksiąg gruntowych, 1 901 ksiąg lokali i 392 księgi użytkowania wieczystego. Adres z ulicą i numerem znamy dla 856 budynków przy 73 ulicach, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzą wydziały BY1I (Inowrocław) i WL1L (Lipno). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2026. W gminie Janikowo mamy też księgi z miejscowości Kołodziejewo, Ludzisko i Broniewice.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 3 778 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 3 778. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 1 · zapis 2012 | 1 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 2/1 · zapis 2012 | 2/1 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 2/3 · zapis 2015 | 2/3 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 5/2 · zapis 2011 | 5/2 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 13 · zapis 2013 | 13 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 32/10 · zapis 2011 | 32/10 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 34/4 · zapis 2011 | 34/4 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 34/5 · zapis 2011 | 34/5 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. 1-Go MajaUżytk. wieczyste · dz. 34/8 · zapis 2012 | 34/8 | BY1I/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2012 | |
| ul. 1-Go MajaUżytk. wieczyste · dz. 42/9, 42/15, 42/16 i 2 inne · zapis 2010 | 42/9, 42/15, 42/16 i 2 inne | BY1I/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2010 | |
| ul. 1-Go MajaUżytk. wieczyste · dz. 42/11, 42/12 · zapis 2011 | 42/11, 42/12 | BY1I/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2011 | |
| ul. 1-Go MajaUżytk. wieczyste · dz. 42/14 · zapis 2012 | 42/14 | BY1I/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2012 | |
| ul. 1-Go MajaUżytk. wieczyste · dz. 42/19 · zapis 2020 | 42/19 | BY1I/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2020 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 42/22, 42/23 · zapis 2010 | 42/22, 42/23 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. 1-Go MajaGrunt · dz. 42/24 · zapis 2021 | 42/24 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| ul. 1-Go Maja 1Grunt · dz. 42/8 · zapis 2015 | 42/8 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| ul. 1-Go Maja 1, lok. 1Lokal · zapis 2015 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2015 | ||
| ul. 1-Go Maja 1, lok. 2Lokal · zapis 2016 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2016 | ||
| ul. 1-Go Maja 2Grunt · dz. 34/6 · zapis 2011 | 34/6 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. 1-Go Maja 2, lok. 1Lokal · zapis 2012 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| ul. 1-Go Maja 2, lok. 2Lokal · zapis 2013 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2013 | ||
| ul. 1-Go Maja 2, lok. 3Lokal · zapis 2011 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| ul. 1-Go Maja 2, lok. 4Lokal · zapis 2011 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| ul. 1-Go Maja 2CGrunt · dz. 34/2, 34/7 · zapis 2010 | 34/2, 34/7 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. 1-Go Maja 3Grunt · dz. 42/10 · zapis 2016 | 42/10 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| ul. 1-Go Maja 3, lok. 2Lokal · zapis 2026 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2026 | ||
| ul. 1-Go Maja 3, lok. 2ALokal · zapis 2026 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2026 | ||
| ul. 1-Go Maja 3, lok. 3Lokal · zapis 2016 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2016 | ||
| ul. 1-Go Maja 3, lok. 4Lokal · zapis 2016 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2016 | ||
| ul. 1-Go Maja 5, lok. 1Lokal · zapis 2016 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2016 | ||
| ul. 1-Go Maja 5, lok. 2Lokal · zapis 2020 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2020 | ||
| ul. 1-Go Maja 5, lok. 3Lokal · zapis 2023 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2023 | ||
| ul. 1-Go Maja 5, lok. 4Lokal · zapis 2020 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2020 | ||
| ul. 1-Go Maja 6Grunt · dz. 32/6 · zapis 2012 | 32/6 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. 1-Go Maja 6, lok. 7Lokal · zapis 2012 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| ul. 1-Go Maja 7Użytk. wieczyste · dz. 42/6, 42/7, 42/25 i 1 inna · zapis 2016 | 42/6, 42/7, 42/25 i 1 inna | BY1I/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2016 | |
| ul. 1-Go Maja 12Grunt · dz. 16 · zapis 2013 | 16 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. 1-Go Maja 13Użytk. wieczyste · dz. 42/20 · zapis 2016 | 42/20 | BY1I/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2016 | |
| ul. 1-Go Maja 13, lok. 1Lokal · zapis 2016 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2016 | ||
| ul. 1-Go Maja 13, lok. 2Lokal · zapis 2016 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2016 | ||
| ul. 1-Go Maja 13, lok. 3Lokal · zapis 2016 | BY1I/••••••••/• | Lokal | 2016 | ||
| ul. 1-Go Maja 15Grunt · dz. 28 · zapis 2012 | 28 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. 1-Go Maja 16Grunt · dz. 14 · zapis 2013 | 14 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. 1-Go Maja 24Grunt · dz. 10/1 · zapis 2013 | 10/1 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. 1-Go Maja 24AGrunt · dz. 10/2 · zapis 2018 | 10/2 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2018 | |
| ul. 1-Go Maja 28AGrunt · dz. 8/1, 8/2 · zapis 2013 | 8/1, 8/2 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. 1-Go Maja 30AGrunt · dz. 5/1, 7/1 · zapis 2013 | 5/1, 7/1 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. 1-Go Maja 30BGrunt · dz. 6, 7/2 · zapis 2013 | 6, 7/2 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. 1-Go Maja 31AGrunt · dz. 4 · zapis 2013 | 4 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. 1-Go Maja 37Grunt · dz. 2/4 · zapis 2012 | 2/4 | BY1I/••••••••/• | Grunt | 2012 |
Ulice z największą liczbą ksiąg
Liczba po prawej to księgi z adresem przy ulicy. W mieście Janikowo znamy 73 ulice.
- ul. Wilkońskiego521
- ul. Ogrodowa446
- ul. Główna360
- ul. Klonowa259
- ul. Sportowa250
- ul. Topolowa243
- ul. Słoneczna153
- ul. Polna108
- ul. Dworcowa106
- ul. Biskupa Michała Kozala89
- ul. Kasprowicza76
- ul. Przyjezierna72
- ul. Miła69
- ul. Przemysłowa57
- ul. 1-Go Maja50
- ul. Spacerowa48
- ul. Powstańców Wielkopolskich47
- ul. Wiejska40
- ul. Szkolna38
- ul. Wewnętrzna37
- ul. Bolesława Prusa36
- ul. Biskupa Kozala35
- ul. Zygmunta Wilkońskiego32
- ul. 1 Maja29
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Janikowo?
W bazie ksiegi.plus jest 3 778 ksiąg wieczystych z miejscowości Janikowo: 1 485 ksiąg gruntowych, 1 901 ksiąg lokali i 392 księgi użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Janikowo?
Księgi z miejscowości Janikowo prowadzą: wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Inowrocław (kod BY1I, 3 776 ksiąg wieczystych) i wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Lipno (kod WL1L, 2 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Janikowo?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Janikowo można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Janikowo?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Janikowo
- Kołodziejewogmina Janikowo423
- Ludziskogmina Janikowo338
- Broniewicegmina Janikowo302
- Trląggmina Janikowo247
- Kołuda Małagmina Janikowo226
- Kołuda Wielkagmina Janikowo157
- Dobieszewicegmina Janikowo156
- Sielecgmina Janikowo139
- Głogówiecgmina Janikowo138
- Sosnówiecgmina Janikowo99
- Inowrocławgmina Inowrocław31 310
- Kruszwicagmina Kruszwica4 502
- Gniewkowogmina Gniewkowo3 091
- Pakośćgmina Pakość2 487
- Złotniki Kujawskiegmina Złotniki Kujawskie1 338
- Jaksicegmina Inowrocław647
- Słońskogmina Inowrocław633
- Tucznogmina Złotniki Kujawskie603
- Jacewogmina Inowrocław533
- Sławęcinekgmina Inowrocław483