Księgi wieczyste Jasień
W bazie ksiegi.plus jest 118 ksiąg wieczystych z miejscowości Jasień (gmina Rogów, powiat brzeziński, województwo łódzkie). Księgi prowadzi wydział LD1B (Brzeziny). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2024. W gminie Rogów mamy też księgi z miejscowości Rogów, Józefów i Olsza.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 118 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 118. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 55, 91 i 4 inneGrunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 1, 7, 40/3Grunt · zapis 2024 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 2Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 2Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 3, 46/1, 46/2Grunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 4, 11, 27 i 10 innychGrunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 5Grunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 6, 9/1, 10 i 3 inneGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 7, 8, 65/2 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 8, 40/5, 40/6 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 9Grunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 10/2Grunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 10/4, 61, 76 i 4 inneGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 10/6Grunt · zapis 2010 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 10/7Grunt · zapis 2010 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 10/9Grunt · zapis 2010 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 10/10Grunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 10/11, 10/12, 10/13 i 2 inneGrunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 12, 355Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 13Grunt · zapis 2019 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2019 | |
| Działki 14, 15Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 16, 84/1, 84/2 i 2 inneGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 17, 61, 86 i 1 innaGrunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 18, 34/1, 34/2 i 7 innychGrunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 19, 20/1, 20/2 i 3 inneGrunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 21Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 22, 29, 37Grunt · zapis 2023 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działki 23, 30Grunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 24/1, 31/1, 38/1Grunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 24/2, 25, 31/2 i 3 inneGrunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 26/2Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 26/3, 33Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 26/4Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 27/4, 45/1Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 28, 35, 130 i 1 innaGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 28/1, 34, 35 i 5 innychGrunt · zapis 2012 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 40/4Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 41/1, 41/2Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 42, 82/4, 82/6 i 2 inneGrunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 43, 87/1, 87/3 i 2 inneGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 44/1, 44/2, 54 i 4 inneGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 45, 78, 81 i 5 innychGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 47/1, 47/2, 108Grunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 49/1, 49/2Grunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 50/3, 102/6Grunt · zapis 2024 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 50/4Grunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 50/5, 50/6, 104/2 i 1 innaGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 51/1, 51/2, 52/1 i 5 innychGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 53, 97/4, 121 i 2 inneGrunt · zapis 2013 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 57/1, 82/12Grunt · zapis 2011 | LD1B/••••••••/• | Grunt | 2011 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Jasień?
W bazie ksiegi.plus jest 118 ksiąg wieczystych z miejscowości Jasień: 118 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Jasień?
Księgi z miejscowości Jasień prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Brzeziny (kod LD1B, 118 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Jasień?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Jasień można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Jasień?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2024. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Jasień
- Rogówgmina Rogów768
- Józefówgmina Rogów252
- Olszagmina Rogów238
- Przyłęk Dużygmina Rogów225
- Wągrygmina Rogów209
- Kotulingmina Rogów148
- Mroga Dolnagmina Rogów146
- Kobylingmina Rogów120
- Stefanówgmina Rogów120
- Nowe Wągrygmina Rogów109
- Brzezinygmina Brzeziny6 000
- Jeżówgmina Jeżów989
- Jordanówgmina Brzeziny464
- Eufeminówgmina Brzeziny364
- Wola Cyrusowa-Koloniagmina Dmosin333
- Kołacingmina Dmosin317
- Osinygmina Dmosin308
- Dąbrówka Dużagmina Brzeziny304
- Gałkówek-Koloniagmina Brzeziny297
- Grzmiącagmina Brzeziny272