Przejdź do treści

Księgi wieczyste Jastrząb

Strona 3 z 5 listy ksiąg. W miejscowości Jastrząb mamy 235 ksiąg wieczystych.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Gielniów, pow. przysuski

Księgi wieczyste Jastrząb, strona 3

Wiersze od 101 do 150 z 235. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Jastrząb, strona 3. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 250, 292Grunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 255, 256, 281 i 5 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 255/2, 388, 687 i 5 innychGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 260, 302, 392 i 6 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 262, 263, 264 i 23 inneGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 266, 308, 1430 i 1 innaGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 267, 278, 377 i 13 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 269, 275, 277 i 5 innychGrunt · zapis 2020RA1PGrunt2020
Działki 272, 314, 380 i 7 innychGrunt · zapis 2012RA1PGrunt2012
Działki 274, 275, 276 i 15 innychGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działka 278Grunt · zapis 2025RA1PGrunt2025
Działki 279, 318, 348 i 2 inneGrunt · zapis 2025RA1PGrunt2025
Działki 280, 361, 1327 i 5 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 285, 615, 706 i 5 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 286, 328/2, 1630 i 1 innaGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 329, 331, 1131 i 8 innychGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 330, 1401Grunt · zapis 2012RA1PGrunt2012
Działki 337, 1408, 1560 i 2 inneGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 342, 343, 344 i 17 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 345, 790, 800 i 15 innychGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 350, 351, 884 i 3 inneGrunt · zapis 2015RA1PGrunt2015
Działki 362, 1326, 1354 i 4 inneGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 370, 371, 1384 i 9 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 372, 1316, 1708 i 2 inneGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 382, 400, 478 i 16 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 383, 1305, 1378 i 6 innychGrunt · zapis 2022RA1PGrunt2022
Działki 397, 670, 715 i 31 innychGrunt · zapis 2011RA1PGrunt2011
Działki 399, 1240, 1289 i 6 innychGrunt · zapis 2011RA1PGrunt2011
Działki 414/1, 414/2, 415/1 i 9 innychGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 419/3, 453Grunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 433, 434, 435Grunt · zapis 2010RA1PGrunt2010
Działki 467, 2228Grunt · zapis 2011RA1PGrunt2011
Działki 471, 588, 824 i 2 inneGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 475, 476, 477 i 1 innaGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 479, 481, 533 i 24 inneGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 484, 485, 489 i 59 innychGrunt · zapis 2010RA1PGrunt2010
Działki 484, 486, 589 i 1 innaGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działka 497Grunt · zapis 2012RA1PGrunt2012
Działki 498, 500, 513 i 10 innychGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 501, 604, 657 i 4 inneGrunt · zapis 2020RA1PGrunt2020
Działki 503, 504, 506 i 16 innychGrunt · zapis 2011RA1PGrunt2011
Działki 507, 662, 707 i 7 innychGrunt · zapis 2011RA1PGrunt2011
Działki 512, 513, 514 i 26 innychGrunt · zapis 2011RA1PGrunt2011
Działka 515Grunt · zapis 2012RA1PGrunt2012
Działki 516/2, 518, 672 i 1 innaGrunt · zapis 2011RA1PGrunt2011
Działka 519Grunt · zapis 2010RA1PGrunt2010
Działki 525, 544, 546 i 16 innychGrunt · zapis 2013RA1PGrunt2013
Działki 526, 527, 528 i 1 innaGrunt · zapis 2023RA1PGrunt2023
Działki 531, 532, 683 i 3 inneGrunt · zapis 2014RA1PGrunt2014
Działki 534, 686, 731 i 4 inneGrunt · zapis 2011RA1PGrunt2011
Księgi wieczyste Jastrząb, gmina Gielniów (woj. mazowieckie), strona 3: sprawdź online · ksiegi.plus