Księgi wieczyste Jeziorko
W bazie ksiegi.plus jest 157 ksiąg wieczystych z miejscowości Jeziorko (gmina Zapolice, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie). Księgi prowadzi wydział SR1Z (Zduńska Wola). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Zapolice mamy też księgi z miejscowości Pstrokonie, Zapolice i Paprotnia.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 157 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 157. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 2, 3 i 5 innychGrunt · zapis 2008 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 5Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 5, 206/1, 218 i 10 innychGrunt · zapis 2026 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działka 6Grunt · zapis 2008 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 7, 19, 85 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 7, 25, 49 i 4 inneGrunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 9, 10, 69 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 9, 30, 73 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 12, 48, 144Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 13, 24, 62/2 i 7 innychGrunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 14, 38, 55 i 1 innaGrunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 15Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 16Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 17Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 18, 129/1, 142 i 1 innaGrunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 18/4, 19/4, 150 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 20, 21, 40 i 15 innychGrunt · zapis 2013 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 22Grunt · zapis 2008 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 23, 31, 671/1Grunt · zapis 2008 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 24, 179Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 25Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 26Grunt · zapis 2011 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 28Grunt · zapis 2014 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 28/2, 145Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 29, 149, 162Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 32, 89, 150 i 6 innychGrunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 33, 76Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 34, 43, 100 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 35, 105Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 36, 47, 172 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 37Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 39, 900/1Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 41/4, 138/2, 219/2Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 42Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 43Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 44, 134Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 45Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 46, 125, 126Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 47, 48Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 49Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 51Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 52Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 54Grunt · zapis 2015 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działka 55Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 56, 57Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 59, 77, 88 i 3 inneGrunt · zapis 2014 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 61, 135, 232Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 63, 80Grunt · zapis 2009 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 64, 81, 92 i 2 inneGrunt · zapis 2025 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działki 65, 66, 83Grunt · zapis 2010 | SR1Z/••••••••/• | Grunt | 2010 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Jeziorko?
W bazie ksiegi.plus jest 157 ksiąg wieczystych z miejscowości Jeziorko: 157 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Jeziorko?
Księgi z miejscowości Jeziorko prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Zduńska Wola (kod SR1Z, 157 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Jeziorko?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Jeziorko można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Jeziorko?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Jeziorko
- Pstrokoniegmina Zapolice588
- Zapolicegmina Zapolice561
- Paprotniagmina Zapolice379
- Rembieszówgmina Zapolice362
- Strońskogmina Zapolice359
- Beleńgmina Zapolice334
- Ptaszkowicegmina Zapolice295
- Branicagmina Zapolice258
- Młodawin Górnygmina Zapolice252
- Świerzynygmina Zapolice211
- Zduńska Wolagmina Zduńska Wola18 041
- Szadekgmina Szadek1 190
- Czechygmina Zduńska Wola801
- Tymienicegmina Zduńska Wola526
- Izabelówgmina Zduńska Wola497
- Szadkowice-Ogrodzimgmina Szadek440
- Prusinowicegmina Szadek325
- Suchoczasygmina Zduńska Wola317
- Wojsławicegmina Zduńska Wola317
- Opiesingmina Zduńska Wola311