Księgi wieczyste Juszki
W bazie ksiegi.plus jest 251 ksiąg wieczystych z miejscowości Juszki (gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie). Wśród nich 249 ksiąg gruntowych, 1 księga lokalu i 1 księga użytkowania wieczystego. Adres z ulicą i numerem znamy dla 7 budynków przy 1 ulicy, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział GD1E (Kościerzyna). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2025. W gminie Kościerzyna mamy też księgi z miejscowości Łubiana, Skorzewo i Wielki Klincz.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 251 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 251. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. Jezioro DługieGrunt · dz. 191 · zapis 2013 | 191 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Juszki 1, lok. 2Lokal · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Juszki 2AGrunt · dz. 89/4, 353 · zapis 2011 | 89/4, 353 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Juszki 2BGrunt · dz. 298/8 · zapis 2010 | 298/8 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Juszki 4Grunt · dz. 147/1, 148/1, 150/1 · zapis 2013 | 147/1, 148/1, 150/1 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Juszki 15CGrunt · dz. 38 · zapis 2013 | 38 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Juszki 42Grunt · dz. 139/1, 139/2 · zapis 2012 | 139/1, 139/2 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 7, 36, 45 i 54 inneGrunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 12/2, 13/2, 17/2 i 29 innychGrunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 21/1Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 21/2Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 21/3Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 23Grunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 25Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 27Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 28/1Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 31/3Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 31/4Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 31/5, 107/9, 151/41Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 31/7Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 31/8Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 31/9Grunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 31/10Grunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 31/11Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 33, 110Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 34/1, 52, 106/8 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 34/2Grunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 34/3Grunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 36Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 37/1Grunt · zapis 2025 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2025 | ||
| Działka 39Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 40Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 41/1, 53/3, 149/3Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 41/3Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 41/4Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 42Grunt · zapis 2021 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2021 | ||
| Działki 43, 44, 46Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 45/1Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 47Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 48/1Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 48/2, 235, 295 i 3 inneGrunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 50/1Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 50/2Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 51/1Grunt · zapis 2010 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 51/2, 51/4Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 51/3Grunt · zapis 2013 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działka 53/2Grunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 53/4Grunt · zapis 2021 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2021 | ||
| Działka 53/5Grunt · zapis 2011 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 54/1Grunt · zapis 2012 | GD1E/••••••••/• | Grunt | 2012 |
Ulice
Liczba po prawej to księgi z adresem przy ulicy. W miejscowości Juszki znamy 1 ulica.
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Juszki?
W bazie ksiegi.plus jest 251 ksiąg wieczystych z miejscowości Juszki: 249 ksiąg gruntowych, 1 księga lokalu i 1 księga użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Juszki?
Księgi z miejscowości Juszki prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Kościerzyna (kod GD1E, 251 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Juszki?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Juszki można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Juszki?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2025. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Juszki
- Łubianagmina Kościerzyna1 506
- Skorzewogmina Kościerzyna1 295
- Wielki Klinczgmina Kościerzyna1 054
- Wąglikowicegmina Kościerzyna609
- Nowy Klinczgmina Kościerzyna520
- Grzybowogmina Kościerzyna519
- Kościerska Hutagmina Kościerzyna464
- Gostomiegmina Kościerzyna433
- Mały Klinczgmina Kościerzyna427
- Wdzydzegmina Kościerzyna427
- Kościerzynagmina Kościerzyna5 866
- Stara Kiszewagmina Stara Kiszewa1 341
- Lipuszgmina Lipusz1 315
- Wielegmina Karsin1 193
- Karsingmina Karsin1 112
- Liniewogmina Liniewo1 082
- Nowa Karczmagmina Nowa Karczma1 038
- Dziemianygmina Dziemiany1 033
- Borskgmina Karsin884
- Kaliszgmina Dziemiany868