Przejdź do treści

Księgi wieczyste Kaliłów

W bazie ksiegi.plus jest 304 księgi wieczyste z miejscowości Kaliłów (gmina Biała Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie). Wśród nich 302 księgi gruntowe i 2 księgi lokali. Numer budynku znamy dla 1 adresu, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział LU1B (Biała Podlaska). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2004 roku, najnowszy z 2026. W gminie Biała Podlaska mamy też księgi z miejscowości Rakowiska, Sławacinek Stary i Grabanów.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Biała Podlaska, pow. bialski

Znaleziono 304 księgi wieczyste

Wiersze od 1 do 50 z 304. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Kaliłów. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaDziałkiNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Kaliłów 47Grunt · dz. 1779/12 · zapis 20151779/12LU1BGrunt2015
Kaliłów 47, lok. 1Lokal · zapis 2015LU1BLokal2015
Kaliłów 47, lok. 2Lokal · zapis 2015LU1BLokal2015
Działki 1, 61/1, 188 i 28 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działka 1Grunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działki 2, 4/3, 33/1 i 11 innychGrunt · zapis 2005LU1BGrunt2005
Działki 3, 28, 120/3 i 11 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 3, 145, 346 i 8 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 4, 257, 258 i 4 inneGrunt · zapis 2005LU1BGrunt2005
Działki 4/1, 315/1, 315/6 i 7 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 4/1, 4/3, 4/5 i 5 innychGrunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działki 5, 7/1, 459/1 i 3 inneGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 6, 56/4, 65/4 i 11 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 6, 7, 8/1 i 24 inneGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 8, 18/1, 34/1 i 23 inneGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 10, 49/5, 151 i 8 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 11, 33, 52 i 4 inneGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 13, 14, 58/1 i 21 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 13, 151, 152 i 11 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 13/7, 13/8, 13/9 i 5 innychGrunt · zapis 2005LU1BGrunt2005
Działki 14, 15, 16 i 23 inneGrunt · zapis 2004LU1BGrunt2004
Działki 15, 41, 178 i 5 innychGrunt · zapis 2005LU1BGrunt2005
Działki 15, 67/2, 152/1 i 10 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 16, 68/2, 146 i 10 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 17, 57/1, 166 i 7 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 17/1, 63, 67/2 i 7 innychGrunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działki 19, 75, 276 i 7 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 21/1, 23, 73/2 i 7 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 22/1, 22/3, 40 i 9 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 23/1, 75/2, 264 i 4 inneGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 24/1, 61, 76/2 i 13 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 26/1, 53/1, 64 i 17 innychGrunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działki 26/1, 26/2, 37 i 15 innychGrunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działki 27, 38, 138 i 10 innychGrunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działki 29, 76, 120 i 25 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 29/1, 233, 461 i 13 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 30/1, 75, 82/2 i 10 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 31/1, 32/1, 40/1 i 17 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 37/1, 89/2, 113/3 i 10 innychGrunt · zapis 2005LU1BGrunt2005
Działki 38/1, 90/2, 128 i 9 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 41, 46, 153 i 5 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 41/1, 93/2Grunt · zapis 2018LU1BGrunt2018
Działki 44, 132, 138 i 11 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006
Działki 44, 45, 46 i 6 innychGrunt · zapis 2018LU1BGrunt2018
Działki 46/1, 98/2, 100/2 i 10 innychGrunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 46/1, 67/1, 80 i 16 innychGrunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działki 47/1, 48/4, 99/2Grunt · zapis 2007LU1BGrunt2007
Działki 48/1, 48/7, 49/2 i 13 innychGrunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działka 48/6Grunt · zapis 2008LU1BGrunt2008
Działki 49/3, 118, 121 i 11 innychGrunt · zapis 2006LU1BGrunt2006

Częste pytania

Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Kaliłów?

W bazie ksiegi.plus jest 304 księgi wieczyste z miejscowości Kaliłów: 302 księgi gruntowe i 2 księgi lokali. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.

Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Kaliłów?

Księgi z miejscowości Kaliłów prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Biała Podlaska (kod LU1B, 304 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Kaliłów?

Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy księgę wieczystą z miejscowości Kaliłów można sprawdzić za darmo?

Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.

Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Kaliłów?

Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2004 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.

Księgi wieczyste w okolicy: Kaliłów

Księgi wieczyste Kaliłów (woj. lubelskie): sprawdź online · ksiegi.plus