Księgi wieczyste Knieja
W bazie ksiegi.plus jest 62 księgi wieczyste z miejscowości Knieja (gmina Przyrów, powiat częstochowski, województwo śląskie). Księgi prowadzą wydziały CZ1M (Myszków) i CZ1C (Częstochowa). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2023. W gminie Przyrów mamy też księgi z miejscowości Przyrów, Zarębice i Wola Mokrzeska.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 62 księgi wieczyste
Wiersze od 1 do 50 z 62. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 6/1, 28/1 i 5 innychGrunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 2Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 4Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 5/1, 5/2Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 6/2, 6/3, 6/4 i 4 inneGrunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 7/1, 7/2, 9/1 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 8Grunt · zapis 2015 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działka 9/3Grunt · zapis 2016 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| Działki 9/4, 25, 33 i 3 inneGrunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 10, 17, 21Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 11, 16, 22Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 12, 15, 23Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 13/1Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 13/2Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 13/3Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 13/4Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 13/7Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 13/8Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 13/9Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 13/10Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 13/11, 14/1Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 13/12, 13/14Grunt · zapis 2023 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działki 13/13, 13/15Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 14/2Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 19, 20, 47 i 1 innaGrunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 19, 67Grunt · zapis 2011 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 24/1Grunt · zapis 2021 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| Działka 24/2Grunt · zapis 2021 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| Działki 24/3, 24/4Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 34Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 35, 53, 80 i 14 innychGrunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 36, 37, 38Grunt · zapis 2008 | CZ1C/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 41/1Grunt · zapis 2011 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 41/2Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 42/1Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 42/3Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 42/5, 42/9Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 42/7Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 42/8Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 43, 44Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 45Grunt · zapis 2011 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 49/1, 49/4Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 49/2, 49/5Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 54Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 55/1, 55/3Grunt · zapis 2009 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 55/4Grunt · zapis 2008 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 56Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 58Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 59Grunt · zapis 2010 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 60, 408Grunt · zapis 2015 | CZ1M/••••••••/• | Grunt | 2015 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Knieja?
W bazie ksiegi.plus jest 62 księgi wieczyste z miejscowości Knieja: 62 księgi gruntowe. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 08.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Knieja?
Księgi z miejscowości Knieja prowadzą: wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Myszków (kod CZ1M, 60 ksiąg wieczystych) i wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Częstochowa (kod CZ1C, 2 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Knieja?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Knieja można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Knieja?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2023. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Knieja
- Przyrówgmina Przyrów994
- Zarębicegmina Przyrów568
- Wola Mokrzeskagmina Przyrów329
- Sierakówgmina Przyrów276
- Sygontkagmina Przyrów246
- Zalesicegmina Przyrów242
- Wiercicagmina Przyrów215
- Staropolegmina Przyrów206
- Kopaninygmina Przyrów134
- Stanisławówgmina Przyrów128
- Blachowniagmina Blachownia4 294
- Koniecpolgmina Koniecpol3 484
- Olsztyngmina Olsztyn2 746
- Konopiskagmina Konopiska1 758
- Wierzchowiskogmina Mykanów1 730
- Kłomnicegmina Kłomnice1 658
- Jaskrówgmina Mstów1 456
- Kamienica Polskagmina Kamienica Polska1 396
- Rędziny-Koloniagmina Rędziny1 320
- Wrzosowagmina Poczesna1 278