Księgi wieczyste Korzystno
W bazie ksiegi.plus jest 447 ksiąg wieczystych z miejscowości Korzystno (gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie). Wśród nich 426 ksiąg gruntowych, 16 ksiąg lokali, 1 księga budynku i 4 księgi użytkowania wieczystego. Adres z ulicą i numerem znamy dla 181 budynków przy 26 ulicach, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział KO1L (Kołobrzeg). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2006 roku, najnowszy z 2026. W gminie Kołobrzeg mamy też księgi z miejscowości Grzybowo, Zieleniewo i Dźwirzyno.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 10.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 447 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 447. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. Agrestowa 1Grunt · dz. 144/15, 144/16 · zapis 2020 | 144/15, 144/16 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2020 | |
| ul. Agrestowa 1,1A, lok. 1Lokal · zapis 2023 | KO1L/••••••••/• | Lokal | 2023 | ||
| ul. Agrestowa 1A, lok. 1ALokal · zapis 2023 | KO1L/••••••••/• | Lokal | 2023 | ||
| ul. Aroniowa 1Grunt · dz. 76/1 · zapis 2006 | 76/1 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Aroniowa 3Grunt · dz. 76/2 · zapis 2008 | 76/2 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. Aroniowa 5Grunt · dz. 341 · zapis 2007 | 341 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Aroniowa 8Grunt · dz. 76/9 · zapis 2020 | 76/9 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2020 | |
| ul. BluszczowaGrunt · dz. 291/1, 291/2, 291/13 i 1 inna · zapis 2008 | 291/1, 291/2, 291/13 i 1 inna | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. Bluszczowa 5Grunt · dz. 291/3 · zapis 2006 | 291/3 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Bluszczowa 7Grunt · dz. 291/4 · zapis 2006 | 291/4 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Bluszczowa 9Grunt · dz. 291/5 · zapis 2008 | 291/5 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. Bluszczowa 11Grunt · dz. 291/6 · zapis 2019 | 291/6 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2019 | |
| ul. Bluszczowa 15Grunt · dz. 291/8, 291/9 · zapis 2013 | 291/8, 291/9 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. BorówkowaGrunt · dz. 146/2 · zapis 2017 | 146/2 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2017 | |
| ul. Borówkowa 2BGrunt · dz. 336/2 · zapis 2020 | 336/2 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2020 | |
| ul. Borówkowa 4Grunt · dz. 215/1 · zapis 2006 | 215/1 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Borówkowa 9Grunt · dz. 212/1 · zapis 2007 | 212/1 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Borówkowa 18Grunt · dz. 146/4 · zapis 2009 | 146/4 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. DojazdowaGrunt · dz. 35/11, 35/13, 40/2 i 38 innych · zapis 2008 | 35/11, 35/13, 40/2 i 38 innych | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. DojazdowaGrunt · dz. 201/6, 201/7, 201/8 i 1 inna · zapis 2012 | 201/6, 201/7, 201/8 i 1 inna | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. Dojazdowa 1Grunt · dz. 200/16 · zapis 2007 | 200/16 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. JeżynowaGrunt · dz. 70/2 · zapis 2012 | 70/2 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. JeżynowaGrunt · dz. 218/2 · zapis 2021 | 218/2 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| ul. JeżynowaGrunt · dz. 218/3 · zapis 2021 | 218/3 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| ul. JeżynowaGrunt · dz. 218/4 · zapis 2018 | 218/4 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2018 | |
| ul. JeżynowaGrunt · dz. 218/5, 218/6 · zapis 2011 | 218/5, 218/6 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Jeżynowa 1Grunt · dz. 70/1 · zapis 2006 | 70/1 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Jeżynowa 1Grunt · dz. 75/7 · zapis 2008 | 75/7 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. Jeżynowa 2Grunt · dz. 217 · zapis 2007 | 217 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Jeżynowa 5Grunt · dz. 75/3 · zapis 2007 | 75/3 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Korzyścienko 1Grunt · dz. 155/6 · zapis 2006 | 155/6 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Korzyścienko 4Grunt · dz. 155/7, 278, 290/2 i 2 inne · zapis 2006 | 155/7, 278, 290/2 i 2 inne | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Korzyścienko 6Grunt · dz. 276, 299/1 · zapis 2006 | 276, 299/1 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Korzyścienko 8Grunt · dz. 282, 287, 295/1 i 1 inna · zapis 2006 | 282, 287, 295/1 i 1 inna | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Korzyścienko 9Grunt · dz. 284, 295, 298/1 i 1 inna · zapis 2006 | 284, 295, 298/1 i 1 inna | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Korzyścienko, Ul. Wspólna 8Grunt · dz. 294/4 · zapis 2007 | 294/4 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. LawendowaGrunt · dz. 192/2, 192/16, 192/23 · zapis 2007 | 192/2, 192/16, 192/23 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Lawendowa 2Grunt · dz. 192/13 · zapis 2008 | 192/13 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. Lawendowa 3Grunt · dz. 192/4, 192/24 · zapis 2007 | 192/4, 192/24 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Lawendowa 5Grunt · dz. 192/18 · zapis 2007 | 192/18 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Lawendowa 6Grunt · dz. 192/8 · zapis 2007 | 192/8 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Lawendowa 8Grunt · dz. 192/9 · zapis 2007 | 192/9 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Lawendowa 10AGrunt · dz. 192/27 · zapis 2007 | 192/27 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Lawendowa 10BGrunt · dz. 192/28 · zapis 2023 | 192/28 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| ul. Lawendowa 12Grunt · dz. 192/11 · zapis 2007 | 192/11 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. LubczykowaGrunt · dz. 193/3 · zapis 2007 | 193/3 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. LubczykowaGrunt · dz. 193/4 · zapis 2008 | 193/4 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. LubczykowaGrunt · dz. 193/6 · zapis 2018 | 193/6 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2018 | |
| ul. Lubczykowa 5Grunt · dz. 193/5 · zapis 2007 | 193/5 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| ul. Lubczykowa 10Grunt · dz. 194/6 · zapis 2007 | 194/6 | KO1L/••••••••/• | Grunt | 2007 |
Ulice z największą liczbą ksiąg
Liczba po prawej to księgi z adresem przy ulicy. W miejscowości Korzystno znamy 26 ulic.
- ul. Szeroka53
- ul. Truskawkowa20
- ul. Majerankowa13
- ul. Tymiankowa10
- ul. Jeżynowa9
- ul. Lawendowa9
- ul. Poziomkowa8
- ul. Bluszczowa6
- ul. Nagietkowa6
- ul. Rumiankowa6
- ul. Borówkowa5
- ul. Korzyścienko5
- ul. Lubczykowa5
- ul. Szałwiowa5
- ul. Wspólna5
- ul. Aroniowa4
- ul. Agrestowa3
- ul. Dojazdowa3
- ul. Migdałowa3
- ul. Porzeczkowa3
- ul. Przy Ul. Truskawkowej3
- ul. Przy Ul. Jeżynowej2
- ul. Przy Ul. Szerokiej2
- ul. Korzyścienko, Ul. Wspólna1
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Korzystno?
W bazie ksiegi.plus jest 447 ksiąg wieczystych z miejscowości Korzystno: 426 ksiąg gruntowych, 16 ksiąg lokali, 1 księga budynku i 4 księgi użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 10.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Korzystno?
Księgi z miejscowości Korzystno prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Kołobrzeg (kod KO1L, 447 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Korzystno?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Korzystno można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Korzystno?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2006 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Korzystno
- Grzybowogmina Kołobrzeg3 251
- Zieleniewogmina Kołobrzeg1 919
- Dźwirzynogmina Kołobrzeg1 315
- Drzonowogmina Kołobrzeg767
- Niekaningmina Kołobrzeg665
- Stary Borekgmina Kołobrzeg625
- Budzistowogmina Kołobrzeg613
- Karcinogmina Kołobrzeg476
- Rościęcinogmina Kołobrzeg310
- Stramnicagmina Kołobrzeg289
- Kołobrzeggmina Kołobrzeg38 890
- Ustronie Morskiegmina Ustronie Morskie4 040
- Sianożętygmina Ustronie Morskie2 084
- Gościnogmina Gościno1 990
- Charzynogmina Siemyśl1 482
- Dygowogmina Dygowo1 210
- Rymańgmina Rymań926
- Siemyślgmina Siemyśl761
- Gorawinogmina Rymań545
- Wrzosowogmina Dygowo480