Księgi wieczyste Kosin
W bazie ksiegi.plus jest 44 księgi wieczyste z miejscowości Kosin (gmina Góra Świętej Małgorzaty, powiat łęczycki, województwo łódzkie). Numer budynku znamy dla 1 adresu, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział LD1Y (Łęczyca). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2006 roku, najnowszy z 2023. W gminie Góra Świętej Małgorzaty mamy też księgi z miejscowości Witaszewice, Tum i Zagaj.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 44 księgi wieczyste
Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosin 5Grunt · dz. 32/2 · zapis 2007 | 32/2 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 2/1, 33, 60/2 i 3 inneGrunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 3/1, 34, 94/1Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 4, 37, 96 i 1 innaGrunt · zapis 2006 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2006 | ||
| Działki 5, 38Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 7/1, 42/1, 43/1 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 8, 24/1, 44 i 4 inneGrunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 10, 48, 49 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 11, 50/1, 51 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 12, 50/2, 107Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 13Grunt · zapis 2008 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 14, 55, 56 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 15, 57, 112 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 16, 60/1Grunt · zapis 2022 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działki 17, 59, 61 i 2 inneGrunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 21Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 23/1Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 26Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 27/1Grunt · zapis 2006 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2006 | ||
| Działki 27/2, 82Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 28, 83Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 30, 31, 87/1 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 36Grunt · zapis 2021 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2021 | ||
| Działka 39Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 41/2, 100/1Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 41/2Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 52, 108Grunt · zapis 2008 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 58Grunt · zapis 2022 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 63/3Grunt · zapis 2009 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 63/5Grunt · zapis 2021 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2021 | ||
| Działki 64, 127/1, 130/1Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 66, 137/1Grunt · zapis 2010 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 69, 140Grunt · zapis 2008 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 70, 141Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 71Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 78/1Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 79Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 98/1Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 100/1Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 109Grunt · zapis 2006 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2006 | ||
| Działki 117/2, 117/3Grunt · zapis 2023 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działki 120/1, 122/1Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 142Grunt · zapis 2007 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Kosin, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2006 | LD1Y/••••••••/• | Grunt | 2006 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Kosin?
W bazie ksiegi.plus jest 44 księgi wieczyste z miejscowości Kosin: 44 księgi gruntowe. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Kosin?
Księgi z miejscowości Kosin prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Łęczyca (kod LD1Y, 44 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Kosin?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Kosin można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Kosin?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2006 roku, najnowsza w 2023. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Kosin
- Witaszewicegmina Góra Świętej Małgorzaty259
- Tumgmina Góra Świętej Małgorzaty240
- Zagajgmina Góra Świętej Małgorzaty200
- Nowy Gajgmina Góra Świętej Małgorzaty176
- Ambrożewgmina Góra Świętej Małgorzaty158
- Podgórzycegmina Góra Świętej Małgorzaty155
- Kwiatkówekgmina Góra Świętej Małgorzaty118
- Bryskigmina Góra Świętej Małgorzaty114
- Orszewicegmina Góra Świętej Małgorzaty113
- Bogdańczewgmina Góra Świętej Małgorzaty98
- Łęczycagmina Łęczyca5 863
- Piątekgmina Piątek808
- Grabówgmina Grabów598
- Zbylczycegmina Świnice Warckie479
- Witoniagmina Witonia387
- Kozubygmina Łęczyca358
- Pokrzywnicagmina Piątek340
- Balkówgmina Piątek322
- Daszynagmina Daszyna292
- Borkigmina Łęczyca264