Księgi wieczyste Kręcieszki
W bazie ksiegi.plus jest 54 księgi wieczyste z miejscowości Kręcieszki (gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie). Wśród nich 52 księgi gruntowe i 2 księgi użytkowania wieczystego. Księgi prowadzi wydział LD1K (Kutno). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2006 roku, najnowszy z 2026. W gminie Bedlno mamy też księgi z miejscowości Orłów-Parcel, Plecka Dąbrowa i Bedlno-Kamieniec.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 54 księgi wieczyste
Wiersze od 1 do 50 z 54. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 2/1, 2/2 i 68 innychGrunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 1/1, 1/2Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 1/3Grunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 2/1, 2/3, 2/4 i 4 inneGrunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 3/1, 3/2, 6/1 i 5 innychGrunt · zapis 2008 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 4, 31/3, 42Grunt · zapis 2008 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 7Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 9, 67, 95Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 10Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 11, 12, 15Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 13, 70, 99Grunt · zapis 2025 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działka 14Grunt · zapis 2012 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 23Grunt · zapis 2008 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 24Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 25Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 26, 83/1, 83/3 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 27/1Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 27/3, 27/5, 38/2Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 27/4, 38/1Grunt · zapis 2011 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 28, 39Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 29/4, 40/6Grunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działka 34Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 35/1Grunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 36, 47/1Grunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działka 46/1Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 49/1Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 49/2Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 50/1Grunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działka 52/2Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 53Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 53/1, 81, 126 i 10 innychGrunt · zapis 2015 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działka 57/2Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 58/4, 58/6, 86/2Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 58/5, 85, 86/1Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 60/1, 60/2, 61 i 2 inneGrunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 62, 90/1Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 63/1, 63/2, 65 i 4 inneGrunt · zapis 2006 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 64, 92Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 66/1, 94/1, 94/2Grunt · zapis 2025 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działka 66/2Grunt · zapis 2026 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działki 68, 96, 163/1Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 69, 98Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 71Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 72, 101Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 80, 109Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 82/1, 111Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 82/2Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 83/2Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 100Grunt · zapis 2012 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 110Grunt · zapis 2007 | LD1K/••••••••/• | Grunt | 2007 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Kręcieszki?
W bazie ksiegi.plus jest 54 księgi wieczyste z miejscowości Kręcieszki: 52 księgi gruntowe i 2 księgi użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Kręcieszki?
Księgi z miejscowości Kręcieszki prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Kutno (kod LD1K, 54 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Kręcieszki?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Kręcieszki można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Kręcieszki?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2006 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Kręcieszki
- Orłów-Parcelgmina Bedlno309
- Plecka Dąbrowagmina Bedlno254
- Bedlno-Kamieniecgmina Bedlno174
- Wojszycegmina Bedlno166
- Pniewogmina Bedlno161
- Gosławicegmina Bedlno151
- Waliszewgmina Bedlno140
- Stanisławicegmina Bedlno110
- Dębowa Góragmina Bedlno100
- Żeronicegmina Bedlno97
- Kutnogmina Kutno19 793
- Żychlingmina Żychlin3 024
- Krośniewicegmina Krośniewice1 353
- Ostrowygmina Nowe Ostrowy519
- Dąbrowicegmina Dąbrowice449
- Dobrzelingmina Żychlin424
- Łaniętagmina Łanięta233
- Oporówgmina Oporów226
- Nowe Ostrowygmina Nowe Ostrowy209
- Siemienicegmina Krzyżanów197