Księgi wieczyste Lipnica
W bazie ksiegi.plus jest 362 księgi wieczyste z miejscowości Lipnica (gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie). Wśród nich 357 ksiąg gruntowych, 1 księga budynku i 4 księgi użytkowania wieczystego. Adres z ulicą i numerem znamy dla 1 budynku przy 1 ulicy, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział KN1S (Słupca). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2026. W gminie Ostrowite mamy też księgi z miejscowości Kosewo, Giewartów i Skrzynka.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 362 księgi wieczyste
Wiersze od 1 do 50 z 362. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. KościuszkiGrunt · dz. 17/37 · zapis 2010 | 17/37 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 1/1Grunt · zapis 2022 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 1/2Grunt · zapis 2022 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 1/3Grunt · zapis 2025 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2025 | ||
| Działka 1/4Grunt · zapis 2022 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 1/5Grunt · zapis 2022 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 1/6Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działki 1/7, 1/8Grunt · zapis 2022 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 1/9Grunt · zapis 2022 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 2/1Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 2/2Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 2/3Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 2/4Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 2/5Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 2/6Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 2/7Grunt · zapis 2022 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 3/1Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/3Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/6Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/7Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/8Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/9Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/10Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/11Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/12Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/13Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/14Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/15Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/16Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/17Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/18Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/19Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 3/20Grunt · zapis 2011 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 4Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 5/1Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 5/2Grunt · zapis 2023 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 5/3Grunt · zapis 2023 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 5/4Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 5/5Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 5/6Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 5/7Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 5/8Grunt · zapis 2023 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 6/1Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 6/2Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 6/3Grunt · zapis 2023 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 6/4Grunt · zapis 2023 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 6/5Grunt · zapis 2023 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działki 6/6, 6/7, 18 i 54 inneGrunt · zapis 2012 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 6/8Grunt · zapis 2024 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 6/9Grunt · zapis 2023 | KN1S/••••••••/• | Grunt | 2023 |
Ulice
Liczba po prawej to księgi z adresem przy ulicy. W miejscowości Lipnica znamy 1 ulica.
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Lipnica?
W bazie ksiegi.plus jest 362 księgi wieczyste z miejscowości Lipnica: 357 ksiąg gruntowych, 1 księga budynku i 4 księgi użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Lipnica?
Księgi z miejscowości Lipnica prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Słupca (kod KN1S, 362 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Lipnica?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Lipnica można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Lipnica?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Lipnica
- Kosewogmina Ostrowite1 181
- Giewartówgmina Ostrowite600
- Skrzynkagmina Ostrowite418
- Ostrowitegmina Ostrowite372
- Naprusewogmina Ostrowite333
- Tomiszewogmina Ostrowite232
- Szyszłowogmina Ostrowite225
- Kaniagmina Ostrowite223
- Siernicze Wielkiegmina Ostrowite204
- Mieczownicagmina Ostrowite194
- Słupcagmina Słupca5 296
- Strzałkowogmina Strzałkowo2 593
- Powidzgmina Powidz1 460
- Zagórówgmina Zagórów1 376
- Piotrowicegmina Słupca1 084
- Ostrowogmina Powidz914
- Lądekgmina Lądek754
- Orchowogmina Orchowo739
- Wylatkowogmina Powidz711
- Lądgmina Lądek694