Księgi wieczyste Ługów
W bazie ksiegi.plus jest 583 księgi wieczyste z miejscowości Ługów (gmina Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie). Księgi prowadzą wydziały LU1I (Lublin) i LU1P (Puławy). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2006 roku, najnowszy z 2026. W gminie Jastków mamy też księgi z miejscowości Panieńszczyzna, Dąbrowica i Snopków.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 583 księgi wieczyste
Wiersze od 1 do 50 z 583. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 15, 500/2Grunt · zapis 2007 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 1, 43, 311Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 1/1Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 2Grunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 3Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 4/1, 756Grunt · zapis 2010 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 5Grunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 6, 22Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 7, 23Grunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 7, 23Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 7, 23Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 7/2, 35, 37 i 26 innychGrunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 8, 24Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 8, 24Grunt · zapis 2010 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 9, 25Grunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 9, 25Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 10Grunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 10Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 11Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 12, 92/1Grunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 12, 28Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 13Grunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 14, 34, 51 i 49 innychGrunt · zapis 2006 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 16, 17, 438 i 5 innychGrunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 16Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 17Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 17/1, 17/2, 26 i 15 innychGrunt · zapis 2007 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 21Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 26, 125, 126 i 4 inneGrunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 27Grunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 29, 261, 263/2 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 30Grunt · zapis 2007 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 31, 266/2, 644/1Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 32Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 32Grunt · zapis 2010 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 33, 90/2Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 34/1, 79/1, 99/1 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 35, 54/2, 59 i 12 innychGrunt · zapis 2007 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 36, 37/1, 120 i 4 inneGrunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 37/2Grunt · zapis 2011 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 38, 253/1, 253/2 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 38, 691, 692Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 39, 690Grunt · zapis 2022 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2022 | |
| Działki 40, 382, 384Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 40, 225, 286/4 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 41, 51/1, 52 i 4 inneGrunt · zapis 2007 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 41Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 41, 42, 45/2 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 41Grunt · zapis 2009 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 42, 57/3, 57/5 i 15 innychGrunt · zapis 2008 | LU1I/••••••••/• | Grunt | 2008 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Ługów?
W bazie ksiegi.plus jest 583 księgi wieczyste z miejscowości Ługów: 583 księgi gruntowe. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Ługów?
Księgi z miejscowości Ługów prowadzą: Wydział Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (kod LU1I, 581 ksiąg wieczystych) i wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Puławy (kod LU1P, 2 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Ługów?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Ługów można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Ługów?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2006 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Ługów
- Panieńszczyznagmina Jastków1 431
- Dąbrowicagmina Jastków1 421
- Snopkówgmina Jastków1 314
- Jastkówgmina Jastków1 017
- Marysingmina Jastków989
- Płouszowice-Koloniagmina Jastków938
- Tomaszowice-Koloniagmina Jastków797
- Smugigmina Jastków789
- Kolonia Miłocingmina Jastków599
- Ożarówgmina Jastków540
- Turkagmina Wólka3 407
- Niedrzwica Dużagmina Niedrzwica Duża3 146
- Motyczgmina Konopnica2 511
- Niemcegmina Niemce2 508
- Kalinówkagmina Głusk2 467
- Bychawagmina Bychawa2 442
- Dysgmina Niemce2 215
- Jakubowice Konińskiegmina Niemce1 903
- Konopnicagmina Konopnica1 819
- Nasutówgmina Niemce1 774