Księgi wieczyste Nekla
W bazie ksiegi.plus jest 2 057 ksiąg wieczystych z miasta Nekla (gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie). Wśród nich 1 722 księgi gruntowe, 315 ksiąg lokali, 1 księga budynku i 19 ksiąg użytkowania wieczystego. Adres z ulicą i numerem znamy dla 392 budynków przy 85 ulicach, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział PO1F (Września). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Nekla mamy też księgi z miejscowości Nekielka, Starczanowo i Zasutowo.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 2 057 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 2 057. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. Akacjowa 2Grunt · dz. 449/13 · zapis 2010 | 449/13 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. BocianiaGrunt · dz. 1376/8 · zapis 2024 | 1376/8 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| ul. Bociania 2Grunt · dz. 1376/6 · zapis 2024 | 1376/6 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| ul. Bociania 7Grunt · dz. 1376/12 · zapis 2024 | 1376/12 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| ul. Bociania 10Grunt · dz. 1376/2 · zapis 2024 | 1376/2 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| ul. Boczna 1Grunt · dz. 512/24 · zapis 2009 | 512/24 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. Boczna 2AGrunt · dz. 512/47, 512/50, 512/66 i 8 innych · zapis 2009 | 512/47, 512/50, 512/66 i 8 innych | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. Boczna 4AGrunt · dz. 512/52 · zapis 2011 | 512/52 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Boczna 7Grunt · dz. 512/57, 521/6 · zapis 2016 | 512/57, 521/6 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| ul. Bolesława Prusa 1Grunt · dz. 1367 · zapis 2010 | 1367 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. ChabrowaGrunt · dz. 27/21, 27/22 · zapis 2022 | 27/21, 27/22 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2022 | |
| ul. Chabrowa 1Grunt · dz. 27/1 · zapis 2022 | 27/1 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2022 | |
| ul. Chabrowa 14Grunt · dz. 27/14 · zapis 2023 | 27/14 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| ul. Chabrowa 16Grunt · dz. 27/13 · zapis 2022 | 27/13 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2022 | |
| ul. ChopinaGrunt · dz. 294/4, 294/7, 294/8 i 14 innych · zapis 2008 | 294/4, 294/7, 294/8 i 14 innych | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. ChopinaGrunt · dz. 385 · zapis 2010 | 385 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. Chopina 27Grunt · dz. 358 · zapis 2010 | 358 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. Chopina 28Grunt · dz. 765 · zapis 2009 | 765 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. Chopina 41Grunt · dz. 327 · zapis 2010 | 327 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. Chopina 41, lok. 1Lokal · zapis 2018 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2018 | ||
| ul. Chopina 41, lok. 2Lokal · zapis 2018 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2018 | ||
| ul. Chopina 43Grunt · dz. 315/5 · zapis 2009 | 315/5 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. Chopina 43, lok. 1Lokal · zapis 2009 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2009 | ||
| ul. Chopina 43, lok. 2Lokal · zapis 2009 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2009 | ||
| ul. Chopina 44Grunt · dz. 804 · zapis 2010 | 804 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. Chopina 48Grunt · dz. 806 · zapis 2010 | 806 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. Cypriana Kamila Norwida 1Grunt · dz. 1237 · zapis 2009 | 1237 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. Cypriana Kamila Norwida 6Grunt · dz. 1229 · zapis 2009 | 1229 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. Cypriana Kamila Norwida 10Grunt · dz. 1227 · zapis 2009 | 1227 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. CyprysowaGrunt · dz. 473/11, 473/12 · zapis 2021 | 473/11, 473/12 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| ul. Cyprysowa 2Grunt · dz. 473/9 · zapis 2019 | 473/9 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2019 | |
| ul. Cyprysowa 4Grunt · dz. 473/13 · zapis 2021 | 473/13 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| ul. Cyprysowa 4, lok. 1Lokal · zapis 2023 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2023 | ||
| ul. CzereśniowaGrunt · dz. 30/2, 30/14, 30/31 i 55 innych · zapis 2009 | 30/2, 30/14, 30/31 i 55 innych | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. CzereśniowaGrunt · dz. 505/3 · zapis 2016 | 505/3 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| ul. CzereśniowaGrunt · dz. 578/7, 585/15, 588/5 i 13 innych · zapis 2008 | 578/7, 585/15, 588/5 i 13 innych | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. Czereśniowa 2Grunt · dz. 578/3 · zapis 2009 | 578/3 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. Czereśniowa 5Grunt · dz. 505/2 · zapis 2015 | 505/2 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| ul. Czereśniowa 6Grunt · dz. 578/5 · zapis 2009 | 578/5 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| ul. Czereśniowa 10Grunt · dz. 505/9 · zapis 2021 | 505/9 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| ul. Czereśniowa 12Grunt · dz. 505/10 · zapis 2014 | 505/10 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| ul. Czereśniowa 12, lok. 1Lokal · zapis 2026 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2026 | ||
| ul. Czereśniowa 12, lok. 2Lokal · zapis 2025 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2025 | ||
| ul. Dąbrowskiego 1AGrunt · dz. 1171 · zapis 2008 | 1171 | PO1F/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. Dąbrowskiego 1A, lok. 1Lokal · zapis 2009 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2009 | ||
| ul. Dąbrowskiego 1A, lok. 2Lokal · zapis 2009 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2009 | ||
| ul. Dąbrowskiego 1A, lok. 3Lokal · zapis 2009 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2009 | ||
| ul. Dąbrowskiego 1A, lok. 4Lokal · zapis 2009 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2009 | ||
| ul. Dąbrowskiego 1A, lok. 5Lokal · zapis 2009 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2009 | ||
| ul. Dąbrowskiego 1A, lok. 6Lokal · zapis 2009 | PO1F/••••••••/• | Lokal | 2009 |
Ulice z największą liczbą ksiąg
Liczba po prawej to księgi z adresem przy ulicy. W mieście Nekla znamy 85 ulic.
- ul. Jana Nowaka78
- ul. Dąbrowskiego60
- ul. Ogrodowa58
- ul. Zawodzie49
- ul. Dworcowa33
- ul. Poznańska23
- ul. Polna20
- ul. Jaśminowa18
- ul. Magiczna18
- ul. Prosta14
- ul. Olimpijska13
- ul. Szczepańskiego13
- ul. Chopina12
- ul. Długa12
- ul. Gnieźnieńska12
- ul. Modrzewiowa11
- ul. Starczanowska11
- ul. Czereśniowa10
- ul. Gen. Kazimierza Grudzielskiego10
- ul. Irysowa10
- Rynek10
- ul. Wiosny Ludów10
- ul. Modrakowa9
- ul. Świerczewskiego9
Dzielnice i części miasta
Nazwy z położenia w księgach, z liczbą ksiąg.
- Rajmundowo2
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Nekla?
W bazie ksiegi.plus jest 2 057 ksiąg wieczystych z miejscowości Nekla: 1 722 księgi gruntowe, 315 ksiąg lokali, 1 księga budynku i 19 ksiąg użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Nekla?
Księgi z miejscowości Nekla prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Września (kod PO1F, 2 057 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Nekla?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Nekla można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Nekla?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Nekla
- Nekielkagmina Nekla789
- Starczanowogmina Nekla559
- Zasutowogmina Nekla474
- Podstolicegmina Nekla336
- Targowa Górkagmina Nekla300
- Gierłatowogmina Nekla252
- Barczyznagmina Nekla224
- Stroszkigmina Nekla221
- Opatówkogmina Nekla162
- Stępocingmina Nekla140
- Wrześniagmina Września16 551
- Pyzdrygmina Pyzdry1 909
- Miłosławgmina Miłosław1 592
- Bierzglinekgmina Września1 070
- Orzechowogmina Miłosław1 047
- Psary Polskiegmina Września729
- Kaczanowogmina Września700
- Gutowo Małegmina Września563
- Obłaczkowogmina Września544
- Węgierkigmina Września484