Księgi wieczyste Nowa Wieś Reszelska
W bazie ksiegi.plus jest 45 ksiąg wieczystych z miejscowości Nowa Wieś Reszelska (gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie). Numer budynku znamy dla 3 adresów, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział OL1B (Biskupiec). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2021. W gminie Bisztynek mamy też księgi z miejscowości Bisztynek, Sątopy i Wozławki.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 45 ksiąg wieczystych
Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowa Wieś Reszelska 5Grunt · dz. 13/6, 13/7, 13/8 · zapis 2009 | 13/6, 13/7, 13/8 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Nowa Wieś Reszelska 14AGrunt · dz. 3214, 3215, 3216 i 48 innych · zapis 2009 | 3214, 3215, 3216 i 48 innych | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Nowa Wieś Reszelska 24Grunt · dz. 3218/1 · zapis 2011 | 3218/1 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 3, 4, 11/1 i 23 inneGrunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 9/7, 14/4, 75/2 i 10 innychGrunt · zapis 2008 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 13/2, 15/2, 16/5 i 14 innychGrunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 13/3, 20Grunt · zapis 2008 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 13/9, 62, 63 i 2 inneGrunt · zapis 2011 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 13/11Grunt · zapis 2015 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2015 | ||
| Działka 16/3Grunt · zapis 2010 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 16/6, 16/8Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 16/7Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 31/2, 33/2, 100/2Grunt · zapis 2008 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 34, 37, 100/1Grunt · zapis 2008 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 35, 39, 92Grunt · zapis 2008 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 45Grunt · zapis 2010 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 47/3, 47/4Grunt · zapis 2008 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 47/5Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 48, 83Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 51/2Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 51/3Grunt · zapis 2011 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 51/4, 51/8Grunt · zapis 2011 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 51/5Grunt · zapis 2015 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2015 | ||
| Działka 51/7Grunt · zapis 2021 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2021 | ||
| Działka 56Grunt · zapis 2011 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 57/1Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 57/2, 57/3, 58Grunt · zapis 2010 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 61Grunt · zapis 2011 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 84, 85Grunt · zapis 2019 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2019 | ||
| Działki 98/2, 98/6Grunt · zapis 2010 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 98/5Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 98/7Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 98/8Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 99/1Grunt · zapis 2008 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 99/2, 99/10Grunt · zapis 2011 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 99/6Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 99/8, 99/11Grunt · zapis 2010 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 103/2, 103/3Grunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 236/1Grunt · zapis 2010 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 239/3, 243/3, 247/3Grunt · zapis 2016 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2016 | ||
| Działka 248Grunt · zapis 2014 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2014 | ||
| Działka 3222/3Grunt · zapis 2010 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 3232/2Grunt · zapis 2012 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Nowa Wieś Reszelska, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2008 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Nowa Wieś Reszelska, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2009 | OL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Nowa Wieś Reszelska?
W bazie ksiegi.plus jest 45 ksiąg wieczystych z miejscowości Nowa Wieś Reszelska: 45 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Nowa Wieś Reszelska?
Księgi z miejscowości Nowa Wieś Reszelska prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Biskupiec (kod OL1B, 45 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Nowa Wieś Reszelska?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Nowa Wieś Reszelska można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Nowa Wieś Reszelska?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2021. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Nowa Wieś Reszelska
- Bisztynekgmina Bisztynek1 402
- Sątopygmina Bisztynek375
- Wozławkigmina Bisztynek312
- Sątopy-Samulewogmina Bisztynek289
- Paluzygmina Bisztynek281
- Troszkowogmina Bisztynek265
- Prositygmina Bisztynek262
- Sułowogmina Bisztynek237
- Grzędagmina Bisztynek230
- Bisztynek-Koloniagmina Bisztynek192
- Bartoszycegmina Bartoszyce9 629
- Górowo Iławeckiegmina Górowo Iławeckie2 300
- Sępopolgmina Sępopol1 137
- Bezledygmina Bartoszyce618
- Galinygmina Bartoszyce518
- Kandytygmina Górowo Iławeckie429
- Dąbrowagmina Bartoszyce307
- Piasty Wielkiegmina Górowo Iławeckie302
- Wojciechygmina Bartoszyce297
- Tolkogmina Bartoszyce279