Przejdź do treści

Księgi wieczyste Ogrodniczki

Strona 7 z 19 listy ksiąg. W miejscowości Ogrodniczki mamy 945 ksiąg wieczystych.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Supraśl, pow. białostocki

Księgi wieczyste Ogrodniczki, strona 7

Wiersze od 301 do 350 z 945. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Ogrodniczki, strona 7. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 23, 141, 263 i 11 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 23/84, 23/86, 23/87 i 4 inneGrunt · zapis 2010BI1BGrunt2010
Działki 26, 144, 266 i 10 innychGrunt · zapis 2019BI1BGrunt2019
Działki 27/12, 27/13, 27/21 i 3 inneGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 28, 146, 893 i 5 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 29/2, 778, 814 i 4 inneGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 31, 63, 86 i 2 inneGrunt · zapis 2006BI1BGrunt2006
Działki 31, 149, 333 i 15 innychGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 34, 45, 105 i 7 innychGrunt · zapis 2009BI1BGrunt2009
Działki 36/6, 73/14, 1638 i 1 innaGrunt · zapis 2006BI1BGrunt2006
Działki 39, 58, 91 i 16 innychGrunt · zapis 2006BI1BGrunt2006
Działki 43, 345, 568 i 12 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 44, 73, 119 i 15 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 44, 346, 569 i 25 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 45, 1821Grunt · zapis 2017BI1BGrunt2017
Działki 47, 1799Grunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 48, 85, 166 i 12 innychGrunt · zapis 2009BI1BGrunt2009
Działki 49, 69, 101 i 29 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 49, 95, 172 i 9 innychGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 49, 167, 188 i 10 innychGrunt · zapis 2009BI1BGrunt2009
Działki 50, 168, 189 i 11 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 52, 213, 387 i 3 inneGrunt · zapis 2009BI1BGrunt2009
Działki 52, 56, 57 i 23 inneGrunt · zapis 2009BI1BGrunt2009
Działki 53/1, 73/1, 74/1 i 54 inneGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 57, 92, 236 i 4 inneGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 59, 111/2, 247 i 5 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 61/20, 61/22, 61/29 i 34 inneGrunt · zapis 2010BI1BGrunt2010
Działki 70/7, 1640, 1701Grunt · zapis 2009BI1BGrunt2009
Działki 71/10, 189/4, 194/116 i 3 inneGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 72, 82, 151 i 3 inneGrunt · zapis 2022BI1BGrunt2022
Działki 73/2, 83, 742 i 8 innychGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 79, 282, 406 i 8 innychGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 79, 183, 215 i 10 innychGrunt · zapis 2013BI1BGrunt2013
Działki 80/1, 109/14, 325/2 i 3 inneGrunt · zapis 2006BI1BGrunt2006
Działki 81, 740, 812 i 3 inneGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 88/2, 223, 429/2 i 8 innychGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 90, 1968Grunt · zapis 2026BI1BGrunt2026
Działki 91/1, 136/15, 1677 i 1 innaGrunt · zapis 2006BI1BGrunt2006
Działki 93, 818Grunt · zapis 2014BI1BGrunt2014
Działki 94, 1946Grunt · zapis 2006BI1BGrunt2006
Działki 94/2, 229, 482 i 19 innychGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 94/2, 142/2Grunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 100/1, 100/4, 108/3 i 5 innychGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Działki 103/2, 117, 239 i 17 innychGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 104/2, 118, 240 i 12 innychGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 111, 222, 517 i 3 inneGrunt · zapis 2008BI1BGrunt2008
Działki 114, 421, 1751 i 1 innaGrunt · zapis 2009BI1BGrunt2009
Działki 116/4, 148/9, 148/12 i 5 innychGrunt · zapis 2006BI1BGrunt2006
Działki 118/2, 118/5, 188/1 i 9 innychGrunt · zapis 2009BI1BGrunt2009
Działki 119/2, 119/4, 161/30 i 2 inneGrunt · zapis 2007BI1BGrunt2007
Księgi wieczyste Ogrodniczki, gmina Supraśl (woj. podlaskie), strona 7: sprawdź online · ksiegi.plus