Przejdź do treści

Księgi wieczyste Osuchy

Strona 15 z 42 listy ksiąg. W miejscowości Osuchy mamy 2 063 księgi wieczyste.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Łukowa, pow. biłgorajski

Księgi wieczyste Osuchy, strona 15

Wiersze od 701 do 750 z 2 063. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Osuchy, strona 15. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 416/3, 594, 650 i 3 inneGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 417, 654, 1096 i 20 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 420, 421, 2840/1 i 1 innaGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 422, 567, 668 i 12 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 423/3, 424/1, 451 i 11 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 427, 428, 429 i 13 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 429, 508, 667 i 2 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 431, 433, 435 i 14 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 432, 6513, 6527 i 12 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 434, 482, 565 i 9 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 434, 608, 1495/2 i 17 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 435, 10324/2, 10492/2Grunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 436, 610, 646 i 18 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 437, 438, 439 i 4 inneGrunt · zapis 2015ZA1BGrunt2015
Działki 438, 3789, 6788 i 3 inneGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 442, 479, 502 i 8 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 442, 443, 444 i 4 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 442, 443, 724 i 10 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 444, 445, 750/13 i 1 innaGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 444, 481, 508 i 4 inneGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 445, 1399, 1400 i 3 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 447, 6715, 6716 i 3 inneGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 447, 484, 514 i 5 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 447, 448, 449 i 3 inneGrunt · zapis 2015ZA1BGrunt2015
Działki 453/1, 1162, 2527 i 3 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 454, 455, 456 i 4 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 459, 634, 655 i 12 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 461, 490, 636 i 80 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 461, 463, 465 i 9 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 462, 466, 468 i 11 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 462, 637, 1314 i 23 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 464, 639, 7148 i 21 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 464, 467, 469 i 12 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 464/3, 1071, 1793 i 2 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 466, 467, 468 i 7 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 474, 475, 10318 i 2 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 476/2, 8259, 8269 i 44 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 477/2, 651/2, 2647 i 20 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 478, 479, 480 i 4 inneGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 479, 653/2, 665 i 28 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 479, 480/2, 570 i 9 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 479, 1013, 1206 i 5 innychGrunt · zapis 2021ZA1BGrunt2021
Działki 481, 655/2, 667 i 4 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 481, 482, 483 i 8 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 482, 484, 572 i 9 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 482, 656/2, 668 i 38 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 488, 2740, 2741 i 7 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 488, 662/2, 674 i 66 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 489, 528/2, 675 i 6 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 490, 491, 492 i 8 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Księgi wieczyste Osuchy (woj. lubelskie), strona 15: sprawdź online · ksiegi.plus