Przejdź do treści

Księgi wieczyste Osuchy

Strona 20 z 42 listy ksiąg. W miejscowości Osuchy mamy 2 063 księgi wieczyste.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Łukowa, pow. biłgorajski

Księgi wieczyste Osuchy, strona 20

Wiersze od 951 do 1 000 z 2 063. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Osuchy, strona 20. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 834/2, 834/4, 1600 i 22 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 835/2, 835/4, 3120 i 22 inneGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 837/4, 837/6, 4004 i 19 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 839/4, 839/6, 2060 i 23 inneGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 841, 1575, 2058 i 26 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 842, 2245, 2246 i 1 innaGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 842, 845, 10527Grunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 843, 896, 897 i 4 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 843, 1129/2, 1216/4 i 7 innychGrunt · zapis 2024ZA1BGrunt2024
Działki 845, 846, 847 i 3 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 845/1, 845/2, 2054 i 20 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 846/1, 846/2, 1672 i 23 inneGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 847/1, 847/2, 2052 i 3 inneGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 848/2, 857/1, 866/1 i 142 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 849/1, 849/3, 1578 i 18 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 851, 852, 853 i 3 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 851/1, 851/2, 851/3 i 45 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 853/1, 853/3, 1581 i 32 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 854/1, 854/2, 854/3 i 25 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 857/1, 857/2, 857/3 i 22 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 858/1, 858/2, 858/3 i 35 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 860/1, 860/2, 2039 i 17 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 861/2, 2038, 3799/3 i 20 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 862/2, 2037, 3800/3 i 20 innychGrunt · zapis 2021ZA1BGrunt2021
Działki 865/1, 865/2, 2034 i 18 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 866/1, 866/2, 2033 i 20 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 867/1, 867/2, 2032 i 9 innychGrunt · zapis 2020ZA1BGrunt2020
Działki 868, 869, 1188 i 3 inneGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 869, 870, 1011 i 13 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 869, 2336, 2337 i 4 inneGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 869/1, 869/2, 2030 i 21 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 870, 871, 872 i 3 inneGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 871, 2028, 2461 i 26 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 873/1, 874, 875 i 4 inneGrunt · zapis 2023ZA1BGrunt2023
Działki 874/2, 2134/2, 2287 i 14 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 875/3, 2073, 3635/16 i 7 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 884, 2064, 2123 i 29 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 887, 888, 889 i 3 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 888, 1178, 1179 i 16 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 891, 1150/2, 3315 i 18 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 892, 9200Grunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 892, 3316, 3638/20 i 16 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 892, 893, 894 i 2 inneGrunt · zapis 2020ZA1BGrunt2020
Działki 893, 4579, 5294 i 4 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 897, 898, 899 i 4 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 902, 903, 904 i 3 inneGrunt · zapis 2024ZA1BGrunt2024
Działki 909, 1102, 10166 i 1 innaGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 921, 923, 1414 i 5 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 921/4, 2044, 3794 i 25 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 928, 929, 930 i 6 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Księgi wieczyste Osuchy (woj. lubelskie), strona 20: sprawdź online · ksiegi.plus