Przejdź do treści

Księgi wieczyste Osuchy

Strona 4 z 42 listy ksiąg. W miejscowości Osuchy mamy 2 063 księgi wieczyste.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Łukowa, pow. biłgorajski

Księgi wieczyste Osuchy, strona 4

Wiersze od 151 do 200 z 2 063. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Osuchy, strona 4. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 37, 38, 240 i 14 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 37/1, 172, 182 i 17 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 38, 39/4, 40 i 18 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 38, 40/1, 41/2 i 9 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 38/1, 38/2, 54 i 14 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 38/2, 436, 471/2 i 5 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 38/6, 38/8, 40/5 i 7 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 39, 242, 302 i 8 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 39, 40, 62 i 29 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 39/1, 39/2, 80 i 10 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 39/2, 65, 237/2 i 8 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 40, 169, 358 i 5 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 40, 92, 116 i 6 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 40, 243, 303/2 i 7 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 40, 43, 175 i 5 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 40/2, 40/3, 40/4 i 36 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 40/2, 41/2, 266 i 11 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 41, 340/2, 824/6 i 10 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 41, 817, 818 i 3 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 41/2, 53/2, 4056 i 1 innaGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 42, 64, 269 i 17 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 42/1, 42/2, 967 i 9 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 42/1, 241, 1188 i 2 inneGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 43, 365, 458/2 i 14 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 43/1, 43/2, 966 i 11 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 44, 827/4, 1021 i 7 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 44/1, 44/2, 54/9 i 10 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 45, 828/4, 874 i 10 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 45, 834, 835 i 2 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 45/1, 45/2, 963 i 9 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 45/2, 55/2, 78 i 5 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 46, 839, 840 i 6 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 47, 10451, 10808/1 i 1 innaGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 47/1, 126, 127 i 21 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 48, 105, 238 i 10 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 48, 49, 127 i 4 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 48/1, 48/2, 54/2 i 34 inneGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 50, 61/2, 62/2 i 8 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 50, 71, 277 i 12 innychGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 51, 314, 527 i 12 innychGrunt · zapis 2011ZA1BGrunt2011
Działki 51, 1026, 1027 i 3 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 52, 53, 54 i 17 innychGrunt · zapis 2010ZA1BGrunt2010
Działki 52, 53, 133 i 4 inneGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 52, 296, 359 i 21 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 52, 315, 499 i 8 innychGrunt · zapis 2013ZA1BGrunt2013
Działki 52, 1021, 1022 i 6 innychGrunt · zapis 2017ZA1BGrunt2017
Działki 52/2, 53/2, 87/2 i 10 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Działki 53, 81, 1126 i 2 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 53, 316, 409 i 2 inneGrunt · zapis 2014ZA1BGrunt2014
Działki 53/1, 53/7, 53/12 i 9 innychGrunt · zapis 2012ZA1BGrunt2012
Księgi wieczyste Osuchy (woj. lubelskie), strona 4: sprawdź online · ksiegi.plus