Księgi wieczyste Palikije Pierwsze
W bazie ksiegi.plus jest 77 ksiąg wieczystych z miejscowości Palikije Pierwsze (gmina Wojciechów, powiat lubelski, województwo lubelskie). Księgi prowadzi wydział LU1O (Opole Lubelskie). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2011 roku, najnowszy z 2026. W gminie Wojciechów mamy też księgi z miejscowości Wojciechów, Łubki i Nowy Gaj.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 77 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 77. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działka 11Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 31Grunt · zapis 2012 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 81Grunt · zapis 2025 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działka 82Grunt · zapis 2012 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 84/1, 106, 379 i 10 innychGrunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 88, 89, 321/1 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 91, 495/2Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 101/1, 366/3, 587Grunt · zapis 2012 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 110/2, 581Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 123Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 127, 320Grunt · zapis 2011 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 143, 757, 758/2 i 5 innychGrunt · zapis 2013 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 185Grunt · zapis 2013 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działki 186, 187Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 212, 213, 227/1 i 7 innychGrunt · zapis 2012 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 222/2Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 231/2Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 245Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 246/1Grunt · zapis 2024 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 251/3Grunt · zapis 2011 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 251/4Grunt · zapis 2026 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działka 266Grunt · zapis 2011 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 279Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 303/1, 305/1, 305/2Grunt · zapis 2016 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| Działki 360, 365/2, 398/2 i 2 inneGrunt · zapis 2017 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2017 | |
| Działka 365/1Grunt · zapis 2026 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działki 392, 400/4, 400/5 i 6 innychGrunt · zapis 2013 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 398/1Grunt · zapis 2026 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działki 413/1, 413/2, 413/3 i 4 inneGrunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 422/3, 456Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 422/4Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 423/1Grunt · zapis 2026 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działka 438/1Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 484/1Grunt · zapis 2011 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 493/2, 494/2, 504/12 i 2 inneGrunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 494/3, 502/5Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 496/2, 1040/1Grunt · zapis 2026 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działki 499/1, 499/2Grunt · zapis 2011 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 502/2, 504/6, 504/7Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 502/4, 504/11Grunt · zapis 2026 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działki 535/2, 566/2Grunt · zapis 2025 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działka 544/6Grunt · zapis 2012 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 545/4, 577/2Grunt · zapis 2012 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 547Grunt · zapis 2024 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 548/1Grunt · zapis 2024 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 548/2Grunt · zapis 2024 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działki 549/2, 697Grunt · zapis 2014 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działka 549/3Grunt · zapis 2025 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działka 549/4Grunt · zapis 2025 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działka 549/5Grunt · zapis 2025 | LU1O/••••••••/• | Grunt | 2025 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Palikije Pierwsze?
W bazie ksiegi.plus jest 77 ksiąg wieczystych z miejscowości Palikije Pierwsze: 77 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Palikije Pierwsze?
Księgi z miejscowości Palikije Pierwsze prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Opole Lubelskie (kod LU1O, 77 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Palikije Pierwsze?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Palikije Pierwsze można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Palikije Pierwsze?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2011 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Palikije Pierwsze
- Wojciechówgmina Wojciechów1 031
- Łubkigmina Wojciechów378
- Nowy Gajgmina Wojciechów376
- Ignacówgmina Wojciechów321
- Stary Gajgmina Wojciechów316
- Szczuczkigmina Wojciechów286
- Stasin-Koloniagmina Wojciechów285
- Wojciechów-Kolonia Piątagmina Wojciechów282
- Łubki-Szlachtagmina Wojciechów238
- Łubki-Koloniagmina Wojciechów213
- Turkagmina Wólka3 407
- Niedrzwica Dużagmina Niedrzwica Duża3 146
- Motyczgmina Konopnica2 511
- Niemcegmina Niemce2 508
- Kalinówkagmina Głusk2 467
- Bychawagmina Bychawa2 442
- Dysgmina Niemce2 215
- Jakubowice Konińskiegmina Niemce1 903
- Konopnicagmina Konopnica1 819
- Nasutówgmina Niemce1 774