Księgi wieczyste Patoki
W bazie ksiegi.plus jest 260 ksiąg wieczystych z miejscowości Patoki (gmina Brańsk, powiat bielski, województwo podlaskie). Księgi prowadzi wydział BI1P (Bielsk Podlaski). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2006 roku, najnowszy z 2026. W gminie Brańsk mamy też księgi z miejscowości Domanowo, Mień i Popławy.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 260 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 260. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 5, 7 i 56 innychGrunt · zapis 2011 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 1/5, 1/8, 43/7 i 8 innychGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 2/1, 97, 185/5Grunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 2/2Grunt · zapis 2025 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działki 3/1, 87/1, 187/8 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 3/2Grunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 4/12, 6/1, 7/2 i 95 innychGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 5/4Grunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 5/5Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 5/6, 320/33, 350 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 7/3, 94/1, 172/1 i 6 innychGrunt · zapis 2006 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działki 10/1, 10/2Grunt · zapis 2018 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2018 | |
| Działki 11, 52/2, 198/5 i 1 innaGrunt · zapis 2023 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działki 12, 121, 124/2 i 5 innychGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 13Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 14, 133/17, 154/1 i 5 innychGrunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 15/1Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 16, 81, 170Grunt · zapis 2015 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 17, 59/5, 96 i 2 inneGrunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 18/1Grunt · zapis 2018 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2018 | |
| Działki 19, 88, 143/2 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 20Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 21, 28, 74 i 5 innychGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 21/2, 123, 147/8 i 9 innychGrunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 22/5, 131Grunt · zapis 2010 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 22/7, 22/9Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 23/5Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 23/7Grunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 23/9, 90/3, 163/4 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 24/2, 44/1, 50/8 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 24/2Grunt · zapis 2013 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 25/5Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 25/7Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 25/9, 67/1, 110 i 6 innychGrunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 26/7, 26/8Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 27/4Grunt · zapis 2025 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działka 27/6Grunt · zapis 2025 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działka 28/1Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 28/2Grunt · zapis 2013 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| Działka 29/2Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 30/5, 93/3, 156/3 i 1 innaGrunt · zapis 2006 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działka 30/7Grunt · zapis 2023 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działki 32/3, 222, 320/1 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 33, 76/6, 204 i 2 inneGrunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działki 33, 46/1, 68/3 i 10 innychGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 34Grunt · zapis 2007 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2007 | |
| Działka 35Grunt · zapis 2011 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 36Grunt · zapis 2006 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| Działka 37/1Grunt · zapis 2011 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 37/2, 105, 206/1 i 3 inneGrunt · zapis 2008 | BI1P/••••••••/• | Grunt | 2008 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Patoki?
W bazie ksiegi.plus jest 260 ksiąg wieczystych z miejscowości Patoki: 260 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 08.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Patoki?
Księgi z miejscowości Patoki prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Bielsk Podlaski (kod BI1P, 260 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Patoki?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Patoki można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Patoki?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2006 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Patoki
- Domanowogmina Brańsk540
- Mieńgmina Brańsk516
- Popławygmina Brańsk507
- Oleksingmina Brańsk412
- Chojewogmina Brańsk406
- Brzeźnicagmina Brańsk324
- Świrydygmina Brańsk324
- Szmurłygmina Brańsk295
- Holonkigmina Brańsk233
- Klichygmina Brańsk214
- Bielsk Podlaskigmina Bielsk Podlaski11 102
- Brańskgmina Brańsk2 402
- Boćkigmina Boćki1 437
- Augustowogmina Bielsk Podlaski950
- Rudkagmina Rudka892
- Orlagmina Orla858
- Ploskigmina Bielsk Podlaski695
- Andryjankigmina Boćki648
- Widowogmina Bielsk Podlaski595
- Knorydygmina Bielsk Podlaski570