Przejdź do treści

Księgi wieczyste Pliskowola

Strona 2 z 13 listy ksiąg. W miejscowości Pliskowola mamy 605 ksiąg wieczystych.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Osiek, pow. staszowski

Księgi wieczyste Pliskowola, strona 2

Wiersze od 51 do 100 z 605. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Pliskowola, strona 2. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 51, 60, 511 i 2 inneGrunt · zapis 2012KI1AGrunt2012
Działki 53, 141/2, 261/2 i 4 inneGrunt · zapis 2011KI1AGrunt2011
Działki 54, 262/2Grunt · zapis 2023KI1AGrunt2023
Działki 56, 264/2, 264/5 i 5 innychGrunt · zapis 2012KI1AGrunt2012
Działki 58, 59, 266/2 i 5 innychGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 63, 271, 514 i 3 inneGrunt · zapis 2010KI1AGrunt2010
Działki 65, 273/2, 273/5 i 3 inneGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 66, 274/2, 274/5 i 3 inneGrunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 67, 233, 275/2 i 3 inneGrunt · zapis 2021KI1AGrunt2021
Działki 68, 276/2, 276/6 i 1 innaGrunt · zapis 2012KI1AGrunt2012
Działki 69/2, 236/1, 277/4 i 3 inneGrunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 70/2, 236/2, 278/4 i 3 inneGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 71/5, 71/7, 237/2 i 4 inneGrunt · zapis 2010KI1AGrunt2010
Działki 71/6, 237/1, 279/3 i 3 inneGrunt · zapis 2022KI1AGrunt2022
Działki 74/2, 74/3, 239 i 4 inneGrunt · zapis 2010KI1AGrunt2010
Działki 76/2, 76/5, 77/2 i 8 innychGrunt · zapis 2015KI1AGrunt2015
Działki 78/2, 78/3, 285 i 2 inneGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 79/2, 79/3, 286 i 2 inneGrunt · zapis 2011KI1AGrunt2011
Działki 82/2, 82/3, 103/2 i 14 innychGrunt · zapis 2011KI1AGrunt2011
Działki 83/2, 83/3, 83/4 i 7 innychGrunt · zapis 2012KI1AGrunt2012
Działki 88/1, 88/2, 1668 i 3 inneGrunt · zapis 2026KI1AGrunt2026
Działki 92/2, 92/3, 300 i 4 inneGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 93/2, 93/3, 665Grunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 95/2, 96/2Grunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 95/3, 96/3Grunt · zapis 2012KI1AGrunt2012
Działki 97/2, 97/3, 610Grunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 98/1, 98/5, 114 i 13 innychGrunt · zapis 2010KI1AGrunt2010
Działki 98/2, 98/3Grunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 99/2, 99/3, 307 i 12 innychGrunt · zapis 2010KI1AGrunt2010
Działki 100, 950, 973 i 2 inneGrunt · zapis 2016KI1AGrunt2016
Działki 100/2, 308, 605/3 i 8 innychGrunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 101/2, 309, 605/4 i 9 innychGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 102/2, 310, 675 i 10 innychGrunt · zapis 2011KI1AGrunt2011
Działki 104/2, 312, 606/2 i 9 innychGrunt · zapis 2010KI1AGrunt2010
Działki 105, 313, 606/1 i 9 innychGrunt · zapis 2010KI1AGrunt2010
Działki 106, 314, 679 i 1 innaGrunt · zapis 2011KI1AGrunt2011
Działki 107, 315Grunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 108, 316, 681 i 4 inneGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 109, 110, 317 i 12 innychGrunt · zapis 2011KI1AGrunt2011
Działki 111, 319, 684 i 5 innychGrunt · zapis 2011KI1AGrunt2011
Działki 112, 320, 685 i 5 innychGrunt · zapis 2012KI1AGrunt2012
Działki 113, 116, 321 i 9 innychGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 114, 115, 322 i 10 innychGrunt · zapis 2021KI1AGrunt2021
Działki 117, 118Grunt · zapis 2023KI1AGrunt2023
Działka 119Grunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 120, 121, 328/2 i 8 innychGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 122, 330/2, 695 i 4 inneGrunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Działki 123, 331, 696/2 i 3 inneGrunt · zapis 2008KI1AGrunt2008
Działki 124, 901, 1169 i 2 inneGrunt · zapis 2010KI1AGrunt2010
Działki 125, 333, 698 i 1 innaGrunt · zapis 2009KI1AGrunt2009
Księgi wieczyste Pliskowola (woj. świętokrzyskie), strona 2: sprawdź online · ksiegi.plus