Księgi wieczyste Popowo Kościelne
W bazie ksiegi.plus jest 532 księgi wieczyste z miejscowości Popowo Kościelne (gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie). Wśród nich 398 ksiąg gruntowych, 129 ksiąg lokali i 5 ksiąg użytkowania wieczystego. Adres z ulicą i numerem znamy dla 88 budynków przy 21 ulicach, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział PO1B (Wągrowiec). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2026. W gminie Mieścisko mamy też księgi z miejscowości Mieścisko, Zbietka i Sarbia.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 11.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 532 księgi wieczyste
Wiersze od 1 do 50 z 532. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. Akacjowa 2Grunt · dz. 535/4 · zapis 2014 | 535/4 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| ul. Brzozowa 1Grunt · dz. 534/2 · zapis 2011 | 534/2 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Brzozowa 1AGrunt · dz. 535/12 · zapis 2015 | 535/12 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| ul. Brzozowa 2Grunt · dz. 535/7 · zapis 2016 | 535/7 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| ul. Brzozowa 3Grunt · dz. 535/11 · zapis 2011 | 535/11 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Brzozowa 4Grunt · dz. 535/6 · zapis 2013 | 535/6 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. Brzozowa 7Grunt · dz. 535/9 · zapis 2013 | 535/9 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. Cz. Rzeka - Kanał Roszkowo - PopowoGrunt · dz. 37/1 · zapis 2011 | 37/1 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. DziałkowaGrunt · dz. 203/4 · zapis 2012 | 203/4 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. Główna 1Grunt · dz. 69 · zapis 2011 | 69 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Główna 4Grunt · dz. 30/2 · zapis 2011 | 30/2 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Główna 6Grunt · dz. 31 · zapis 2011 | 31 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Główna 13Grunt · dz. 294/2 · zapis 2011 | 294/2 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Główna 14Grunt · dz. 229 · zapis 2011 | 229 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Główna 16Użytk. wieczyste · dz. 228/1, 228/2 · zapis 2011 | 228/1, 228/2 | PO1B/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2011 | |
| ul. Główna 18Grunt · dz. 26, 187/8, 187/12 i 2 inne · zapis 2011 | 26, 187/8, 187/12 i 2 inne | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Jarzębinowa 8Grunt · dz. 532/9 · zapis 2011 | 532/9 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Jarzębinowa 15Grunt · dz. 532/3 · zapis 2011 | 532/3 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Jarzębinowa 25Grunt · dz. 537/2 · zapis 2014 | 537/2 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| ul. Krańcowa 1Grunt · dz. 231 · zapis 2011 | 231 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Krańcowa 2Grunt · dz. 291 · zapis 2011 | 291 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Krańcowa 3Grunt · dz. 193, 232 · zapis 2011 | 193, 232 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Lipowa 1Grunt · dz. 121/1, 123, 125 i 6 innych · zapis 2011 | 121/1, 123, 125 i 6 innych | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Lipowa 2Grunt · dz. 322, 323/2 · zapis 2016 | 322, 323/2 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| ul. Lipowa 5Grunt · dz. 303 · zapis 2012 | 303 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. Lipowa 10Grunt · dz. 327 · zapis 2013 | 327 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. Lipowa 11Grunt · dz. 304/4 · zapis 2013 | 304/4 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. Lipowa 13Grunt · dz. 146/2, 309, 310 · zapis 2012 | 146/2, 309, 310 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. Lipowa 14Grunt · dz. 330 · zapis 2012 | 330 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. Lipowa 14, lok. 1Lokal · zapis 2016 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2016 | ||
| ul. Lipowa 14, lok. 2Lokal · zapis 2012 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| ul. Lipowa 17Grunt · dz. 537/6 · zapis 2010 | 537/6 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. Lipowa 19Grunt · dz. 533/7 · zapis 2011 | 533/7 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Lipowa 26Grunt · dz. 536/1 · zapis 2012 | 536/1 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. Lipowa 28Grunt · dz. 158/1, 158/2, 337/1 i 3 inne · zapis 2011 | 158/1, 158/2, 337/1 i 3 inne | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Os. 40-Lecia 6, lok. 6Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| ul. Osedle Piastowskie 10, lok. 12Lokal · zapis 2013 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2013 | ||
| Osiedle Piastowskie, lok. 14Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Osiedle Piastowskie 1Grunt · dz. 163/14 · zapis 2011 | 163/14 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Osiedle Piastowskie 1, lok. 2Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Osiedle Piastowskie 1, lok. 3Lokal · zapis 2012 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2012 | ||
| Osiedle Piastowskie 1, lok. 4Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Osiedle Piastowskie 1, lok. 5Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Osiedle Piastowskie 1, lok. 6Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Osiedle Piastowskie 1, lok. 7Lokal · zapis 2021 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2021 | ||
| Osiedle Piastowskie 1, lok. 8Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Osiedle Piastowskie 2Grunt · dz. 163/13 · zapis 2012 | 163/13 | PO1B/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Osiedle Piastowskie 2, lok. 1Lokal · zapis 2013 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2013 | ||
| Osiedle Piastowskie 2, lok. 2Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 | ||
| Osiedle Piastowskie 2, lok. 3Lokal · zapis 2011 | PO1B/••••••••/• | Lokal | 2011 |
Ulice
Liczba po prawej to księgi z adresem przy ulicy. W miejscowości Popowo Kościelne znamy 21 ulic.
- Osiedle Piastowskie119
- ul. Lipowa13
- ul. Główna7
- ul. Brzozowa6
- ul. Półwiejska4
- ul. Jarzębinowa3
- ul. Krańcowa3
- ul. Sosnowa3
- ul. Świerkowa3
- ul. Popowo - Kolonia2
- ul. Rolna2
- ul. Wymysłowo2
- ul. Akacjowa1
- ul. Cz. Rzeka - Kanał Roszkowo - Popowo1
- ul. Działkowa1
- Os. 40-Lecia1
- ul. Osedle Piastowskie1
- ul. Parkowa1
- ul. Popowo Kościelne-Kolonia1
- ul. Rodowa1
- ul. Szkolna1
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Popowo Kościelne?
W bazie ksiegi.plus jest 532 księgi wieczyste z miejscowości Popowo Kościelne: 398 ksiąg gruntowych, 129 ksiąg lokali i 5 ksiąg użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 11.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Popowo Kościelne?
Księgi z miejscowości Popowo Kościelne prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Wągrowiec (kod PO1B, 532 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Popowo Kościelne?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Popowo Kościelne można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Popowo Kościelne?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Popowo Kościelne
- Mieściskogmina Mieścisko1 154
- Zbietkagmina Mieścisko223
- Sarbiagmina Mieścisko163
- Miłosławicegmina Mieścisko161
- Podlesie Wysokiegmina Mieścisko143
- Żabiczyngmina Mieścisko138
- Gorzewogmina Mieścisko126
- Piastowicegmina Mieścisko123
- Wielagmina Mieścisko119
- Mirkowicegmina Mieścisko118
- Wągrowiecgmina Wągrowiec11 840
- Skokigmina Skoki2 559
- Gołańczgmina Gołańcz1 630
- Potrzanowogmina Skoki1 188
- Damasławekgmina Damasławek1 004
- Wapnogmina Wapno684
- Sławicagmina Skoki652
- Kobylecgmina Wągrowiec649
- Wiatrowogmina Wągrowiec580
- Łeknogmina Wągrowiec537