Przejdź do treści

Księgi wieczyste Ruda

Strona 26 z 36 listy ksiąg. W miejscowości Ruda mamy 1 794 księgi wieczyste.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Janów Lubelski, pow. janowski

Księgi wieczyste Ruda, strona 26

Wiersze od 1 251 do 1 300 z 1 794. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Ruda, strona 26. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Działki 4831/2, 5693/2, 5924 i 2 inneGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4832/2, 4833/2, 5691/2 i 5 innychGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4834/2, 5690/2, 5954 i 1 innaGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4836/2, 5688/2, 5688/4 i 3 inneGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4837/2, 5687/2, 5956 i 4 inneGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4838/2, 5686/2, 5686/4 i 5 innychGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4840/2, 5680, 5684/2 i 5 innychGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4841/2, 5679/4, 5679/6 i 1 innaGrunt · zapis 2021ZA1JGrunt2021
Działki 4843/2, 5677/2, 5967 i 2 inneGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4844/2, 5676/2, 5968 i 2 inneGrunt · zapis 2012ZA1JGrunt2012
Działki 4845/2, 5675/2, 5969 i 3 inneGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4846/2, 5674/2, 5970 i 2 inneGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4847/2, 5673/2, 5971 i 2 inneGrunt · zapis 2012ZA1JGrunt2012
Działki 4848/2, 5672/2, 5972 i 2 inneGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4850/2, 5670/2, 6003 i 1 innaGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4851/2, 5669/2, 6004 i 1 innaGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4852/2, 5668/2, 6005 i 2 inneGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4853/2, 5667/1, 6006 i 2 inneGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4855/2, 5665/2, 6008 i 2 inneGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4856/2, 5664/2, 6009 i 3 inneGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4857/2, 5663/2, 6010 i 3 inneGrunt · zapis 2023ZA1JGrunt2023
Działki 4858/2, 5662/2, 6011 i 3 inneGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4863/3, 5657/2, 6048 i 2 inneGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4865, 4889Grunt · zapis 2012ZA1JGrunt2012
Działki 4866, 4867, 4868 i 26 innychGrunt · zapis 2010ZA1JGrunt2010
Działki 4883, 5049, 5050 i 5 innychGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4890, 6823Grunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4891, 6800Grunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4892, 4893, 6801 i 1 innaGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4895, 6804Grunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4896, 6805Grunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4897, 6806Grunt · zapis 2012ZA1JGrunt2012
Działki 4898, 4899, 4900 i 9 innychGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4904, 6813Grunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4905/2, 4906/2, 4910 i 3 inneGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4907/2, 4908/2, 6816 i 1 innaGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4909/2, 6818Grunt · zapis 2017ZA1JGrunt2017
Działki 4911, 6922Grunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4912, 6921Grunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4914, 6919Grunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Działki 4915, 6918Grunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4916, 6917Grunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4917/3, 4990/2, 5339 i 5 innychGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4918/3, 5654/2, 6051 i 2 inneGrunt · zapis 2020ZA1JGrunt2020
Działka 4923/3Grunt · zapis 2022ZA1JGrunt2022
Działki 4924/3, 4925/3, 5647/2 i 7 innychGrunt · zapis 2013ZA1JGrunt2013
Działki 4926/3, 5646/2, 6058 i 2 inneGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4948/2, 5624/2, 6080 i 3 inneGrunt · zapis 2012ZA1JGrunt2012
Działki 4949/2, 5623/2, 6081 i 3 inneGrunt · zapis 2011ZA1JGrunt2011
Działki 4951/2, 5621/2, 6083 i 3 inneGrunt · zapis 2014ZA1JGrunt2014
Księgi wieczyste Ruda, gmina Janów Lubelski (woj. lubelskie), strona 26: sprawdź online · ksiegi.plus