Przejdź do treści

Księgi wieczyste Rycerka Dolna

Strona 2 z 33 listy ksiąg. W miejscowości Rycerka Dolna mamy 1 606 ksiąg wieczystych.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane

gm. Rajcza, pow. żywiecki

Księgi wieczyste Rycerka Dolna, strona 2

Wiersze od 51 do 100 z 1 606. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Rycerka Dolna, strona 2. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaDziałkiNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
Rycerka Dolna 237/1Grunt · dz. 4254/9, 4254/23, 4271/2 i 12 innych · zapis 20084254/9, 4254/23, 4271/2 i 12 innychBB1ZGrunt2008
Rycerka Dolna 237AGrunt · dz. 4373, 4380 · zapis 20074373, 4380BB1ZGrunt2007
Rycerka Dolna 237A, lok. 1Lokal · zapis 2007BB1ZLokal2007
Rycerka Dolna 270AGrunt · dz. 4463/2, 4482/1, 4483/1 i 10 innych · zapis 20084463/2, 4482/1, 4483/1 i 10 innychBB1ZGrunt2008
Rycerka Dolna 270AGrunt · dz. 4662, 4663/1, 4664/3 i 3 inne · zapis 20054662, 4663/1, 4664/3 i 3 inneBB1ZGrunt2005
Rycerka Dolna 271Grunt · dz. 4664/2, 4668/2, 4668/3 i 3 inne · zapis 20104664/2, 4668/2, 4668/3 i 3 inneBB1ZGrunt2010
Rycerka Dolna 281Grunt · dz. 1434/1, 1434/2, 1435 i 5 innych · zapis 20071434/1, 1434/2, 1435 i 5 innychBB1ZGrunt2007
Rycerka Dolna 285Grunt · dz. 24/2, 35/1, 68/8 i 10 innych · zapis 201224/2, 35/1, 68/8 i 10 innychBB1ZGrunt2012
Rycerka Dolna 289AGrunt · dz. 22/7, 77/1, 77/2 i 5 innych · zapis 200622/7, 77/1, 77/2 i 5 innychBB1ZGrunt2006
Rycerka Dolna 294AGrunt · dz. 1286/6, 1286/14, 1286/19 i 17 innych · zapis 20051286/6, 1286/14, 1286/19 i 17 innychBB1ZGrunt2005
Działki 1/3, 401/36, 555/3 i 8 innychGrunt · zapis 2024BB1ZGrunt2024
Działki 1/5, 6/3, 8 i 7 innychGrunt · zapis 2008BB1ZGrunt2008
Działki 3, 202, 203 i 1 innaGrunt · zapis 2014BB1ZGrunt2014
Działki 8, 9Grunt · zapis 2013BB1ZGrunt2013
Działki 10/2, 272/2, 379Grunt · zapis 2013BB1ZGrunt2013
Działka 22/2Grunt · zapis 2014BB1ZGrunt2014
Działki 23, 315, 361 i 2 inneGrunt · zapis 2014BB1ZGrunt2014
Działki 23/5, 28/4, 128/2 i 9 innychGrunt · zapis 2008BB1ZGrunt2008
Działka 24Grunt · zapis 2014BB1ZGrunt2014
Działki 24/1, 24/3, 25/2 i 9 innychGrunt · zapis 2009BB1ZGrunt2009
Działki 25/3, 26/6, 26/11 i 31 innychGrunt · zapis 2008BB1ZGrunt2008
Działki 25/5, 26/7, 44/3 i 24 inneGrunt · zapis 2007BB1ZGrunt2007
Działki 25/6, 29/1, 30/2 i 21 innychGrunt · zapis 2009BB1ZGrunt2009
Działki 25/7, 26/10, 221/4 i 25 innychGrunt · zapis 2006BB1ZGrunt2006
Działki 26/1, 54/1Grunt · zapis 2013BB1ZGrunt2013
Działki 26/3, 26/9, 31/1 i 43 inneGrunt · zapis 2009BB1ZGrunt2009
Działki 26/4, 26/5, 27/1 i 10 innychGrunt · zapis 2008BB1ZGrunt2008
Działki 26/8, 28/3, 29/2 i 50 innychGrunt · zapis 2007BB1ZGrunt2007
Działki 27, 295/1, 295/2 i 20 innychGrunt · zapis 2006BB1ZGrunt2006
Działka 27Grunt · zapis 2013BB1ZGrunt2013
Działki 27/2, 36/9, 49/6 i 2 inneGrunt · zapis 2007BB1ZGrunt2007
Działki 27/3, 53/5, 233/3 i 1 innaGrunt · zapis 2005BB1ZGrunt2005
Działki 27/4, 53/6, 53/7 i 28 innychGrunt · zapis 2005BB1ZGrunt2005
Działki 28/1, 36/11, 68/3 i 16 innychGrunt · zapis 2023BB1ZGrunt2023
Działki 31/2, 32/1, 230/5 i 4 inneGrunt · zapis 2007BB1ZGrunt2007
Działki 33, 34, 35Grunt · zapis 2014BB1ZGrunt2014
Działki 34/1, 35/3, 35/6 i 22 inneGrunt · zapis 2023BB1ZGrunt2023
Działki 34/2, 36/5, 125/2 i 37 innychGrunt · zapis 2009BB1ZGrunt2009
Działki 35/2, 233/5Grunt · zapis 2008BB1ZGrunt2008
Działki 35/5, 36/2, 37 i 23 inneGrunt · zapis 2016BB1ZGrunt2016
Działki 36/6, 36/8, 39/4 i 19 innychGrunt · zapis 2007BB1ZGrunt2007
Działki 36/10, 381/2, 385/2 i 1 innaGrunt · zapis 2009BB1ZGrunt2009
Działki 38/2, 40/5, 41/2 i 27 innychGrunt · zapis 2006BB1ZGrunt2006
Działki 39/3, 40/6, 333/3 i 4 inneGrunt · zapis 2009BB1ZGrunt2009
Działki 43/5, 51/3, 98/3 i 13 innychGrunt · zapis 2008BB1ZGrunt2008
Działki 44, 45, 51 i 31 innychGrunt · zapis 2007BB1ZGrunt2007
Działki 44/15, 196/1, 196/2 i 17 innychGrunt · zapis 2007BB1ZGrunt2007
Działki 46/3, 57, 401/6 i 6 innychGrunt · zapis 2014BB1ZGrunt2014
Działki 46/10, 50/4, 60/2 i 22 inneGrunt · zapis 2007BB1ZGrunt2007
Działki 49/4, 49/5, 86/2 i 17 innychGrunt · zapis 2008BB1ZGrunt2008
Księgi wieczyste Rycerka Dolna (woj. śląskie), strona 2: sprawdź online · ksiegi.plus