Przejdź do treści

Księgi wieczyste Ryki

Strona 4 z 106 listy ksiąg. W miejscowości Ryki mamy 5 296 ksiąg wieczystych.

Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane

pow. rycki

Księgi wieczyste Ryki, strona 4

Wiersze od 151 do 200 z 5 296. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.

Księgi wieczyste Ryki, strona 4. Numery ksiąg ukryte: widać tylko kod wydziału.
Adres lub działkaDziałkiNumer księgiRodzajZapisOdkrycie numeru
ul. BeniowskiegoGrunt · dz. 5051 · zapis 20135051LU1YGrunt2013
ul. BeniowskiegoGrunt · dz. 5052 · zapis 20135052LU1YGrunt2013
ul. BeniowskiegoGrunt · dz. 5070 · zapis 20145070LU1YGrunt2014
ul. BeniowskiegoGrunt · dz. 5072/1, 5073 · zapis 20135072/1, 5073LU1YGrunt2013
ul. BeniowskiegoGrunt · dz. 5072/2 · zapis 20135072/2LU1YGrunt2013
ul. BeniowskiegoGrunt · dz. 5074 · zapis 20135074LU1YGrunt2013
ul. BeniowskiegoGrunt · dz. 5075 · zapis 20135075LU1YGrunt2013
ul. BeniowskiegoGrunt · dz. 5182, 5188 · zapis 20255182, 5188LU1YGrunt2025
ul. Beniowskiego 3Grunt · dz. 4916 · zapis 20144916LU1YGrunt2014
ul. Beniowskiego 5Grunt · dz. 4917, 4918 · zapis 20114917, 4918LU1YGrunt2011
ul. Beniowskiego 13Grunt · dz. 4921 · zapis 20114921LU1YGrunt2011
ul. Beniowskiego 15Grunt · dz. 4922 · zapis 20124922LU1YGrunt2012
ul. Beniowskiego 17Grunt · dz. 4923 · zapis 20114923LU1YGrunt2011
ul. Beniowskiego 20Grunt · dz. 4899 · zapis 20124899LU1YGrunt2012
ul. Beniowskiego 25Grunt · dz. 4938 · zapis 20114938LU1YGrunt2011
ul. Beniowskiego 26Grunt · dz. 4902 · zapis 20124902LU1YGrunt2012
ul. Beniowskiego 31Grunt · dz. 4941 · zapis 20124941LU1YGrunt2012
ul. Beniowskiego 36Grunt · dz. 4907 · zapis 20124907LU1YGrunt2012
ul. Beniowskiego 40Grunt · dz. 4909 · zapis 20104909LU1YGrunt2010
ul. Beniowskiego 42Grunt · dz. 4910 · zapis 20124910LU1YGrunt2012
ul. BieniowskiegoGrunt · dz. 4895 · zapis 20124895LU1YGrunt2012
ul. BieniowskiegoGrunt · dz. 4906 · zapis 20124906LU1YGrunt2012
ul. Boczna SwatowskaGrunt · dz. 3036/14, 3036/15 · zapis 20133036/14, 3036/15LU1YGrunt2013
ul. B. PrusaGrunt · dz. 4417 · zapis 20114417LU1YGrunt2011
ul. B. Prusa 1Grunt · dz. 4410 · zapis 20114410LU1YGrunt2011
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 25/2, 436/2, 984 i 1 inna · zapis 201225/2, 436/2, 984 i 1 innaLU1YGrunt2012
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 39, 390, 398/2 i 7 innych · zapis 201439, 390, 398/2 i 7 innychLU1YGrunt2014
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 116, 394, 551 i 4 inne · zapis 2014116, 394, 551 i 4 inneLU1YGrunt2014
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 153/2, 418/2, 973 i 6 innych · zapis 2013153/2, 418/2, 973 i 6 innychLU1YGrunt2013
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 173/1, 246/2, 323 i 2 inne · zapis 2014173/1, 246/2, 323 i 2 inneLU1YGrunt2014
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 193, 918, 1149 · zapis 2020193, 918, 1149LU1YGrunt2020
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 205/1, 364, 485/2 i 3 inne · zapis 2013205/1, 364, 485/2 i 3 inneLU1YGrunt2013
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 206/4, 206/5, 365 i 4 inne · zapis 2012206/4, 206/5, 365 i 4 inneLU1YGrunt2012
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 208/3, 366, 487/2 i 1 inna · zapis 2011208/3, 366, 487/2 i 1 innaLU1YGrunt2011
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 262, 263, 284 i 4 inne · zapis 2014262, 263, 284 i 4 inneLU1YGrunt2014
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 320, 747/4, 747/5 i 4 inne · zapis 2021320, 747/4, 747/5 i 4 inneLU1YGrunt2021
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 330, 711, 903 i 5 innych · zapis 2012330, 711, 903 i 5 innychLU1YGrunt2012
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 338, 458, 907 i 3 inne · zapis 2013338, 458, 907 i 3 inneLU1YGrunt2013
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 363, 692/2, 809 i 3 inne · zapis 2011363, 692/2, 809 i 3 inneLU1YGrunt2011
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 372, 493/2, 727/1 i 6 innych · zapis 2013372, 493/2, 727/1 i 6 innychLU1YGrunt2013
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 385, 506/2, 940 i 2 inne · zapis 2014385, 506/2, 940 i 2 inneLU1YGrunt2014
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 400/2, 839, 956 i 4 inne · zapis 2015400/2, 839, 956 i 4 inneLU1YGrunt2015
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 409/2, 965, 1075 i 2 inne · zapis 2011409/2, 965, 1075 i 2 inneLU1YGrunt2011
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 427/2, 1092, 1314 i 2 inne · zapis 2013427/2, 1092, 1314 i 2 inneLU1YGrunt2013
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 437/2, 837/12, 837/23 i 11 innych · zapis 2012437/2, 837/12, 837/23 i 11 innychLU1YGrunt2012
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 440/2, 988, 1102 i 2 inne · zapis 2013440/2, 988, 1102 i 2 inneLU1YGrunt2013
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 448, 484/2, 919 i 1 inna · zapis 2013448, 484/2, 919 i 1 innaLU1YGrunt2013
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 515/2, 544, 950 i 1 inna · zapis 2022515/2, 544, 950 i 1 innaLU1YGrunt2022
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 742, 958, 1069 i 1 inna · zapis 2011742, 958, 1069 i 1 innaLU1YGrunt2011
ul. BrzezinkaGrunt · dz. 747/7, 747/10, 1008 i 1 inna · zapis 2011747/7, 747/10, 1008 i 1 innaLU1YGrunt2011
Księgi wieczyste Ryki (woj. lubelskie), strona 4: sprawdź online · ksiegi.plus