Księgi wieczyste Sitkowo
W bazie ksiegi.plus jest 44 księgi wieczyste z miejscowości Sitkowo (gmina Janów, powiat sokólski, województwo podlaskie). Księgi prowadzi wydział BI1S (Sokółka). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2024. W gminie Janów mamy też księgi z miejscowości Janów, Nowowola i Sosnowe Bagno.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 44 księgi wieczyste
Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działka 1/6Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 1/7, 21Grunt · zapis 2021 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| Działki 2/1, 32/7, 32/12 i 1 innaGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 2/2, 4/2, 32/6 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 3, 11/2, 28/1 i 6 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 4/1, 109Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 5, 31/1, 31/2 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 6, 17/1, 43 i 3 inneGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 7, 45/1Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 8/1, 9/1, 37/3 i 1 innaGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 8/2, 9/2, 15/3 i 2 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 10/3, 25/1, 25/5 i 3 inneGrunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 12/1, 33/1Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 12/2, 33/2Grunt · zapis 2015 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 13, 23, 38 i 3 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 13/2, 52/4, 57/4 i 9 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 14/1, 14/5, 30Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 14/4, 81/3Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 15/4, 15/5, 15/7 i 6 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 16/3, 16/4Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 17/3, 17/4, 20/3 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 18Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 19/1, 35/1, 36/4 i 2 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 22/3, 22/4, 26/3 i 1 innaGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 23/5, 23/6, 23/7 i 1 innaGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 29/4Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 34/1, 34/2, 47/1Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 35/2, 35/3, 36/3Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 39/2, 39/4Grunt · zapis 2024 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działka 40/2Grunt · zapis 2024 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2024 | |
| Działki 41/2, 41/3, 50/1 i 4 inneGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 42/1, 42/2, 42/3 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 46Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 47/2, 103Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 49/3, 49/4Grunt · zapis 2014 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 51/1, 56/3, 57/3Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 52Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 53Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 55, 164Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 56/2, 63/1, 63/2 i 3 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 56/6Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 56/7Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 56/8, 104/5Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 56/9Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Sitkowo?
W bazie ksiegi.plus jest 44 księgi wieczyste z miejscowości Sitkowo: 44 księgi gruntowe. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 08.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Sitkowo?
Księgi z miejscowości Sitkowo prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Sokółka (kod BI1S, 44 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Sitkowo?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Sitkowo można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Sitkowo?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2024. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Sitkowo
- Janówgmina Janów497
- Nowowolagmina Janów243
- Sosnowe Bagnogmina Janów231
- Łubiankagmina Janów203
- Kumiałkagmina Janów191
- Trofimówkagmina Janów188
- Przystawkagmina Janów175
- Trzciankagmina Janów133
- Białousygmina Janów124
- Rudawkagmina Janów99
- Sokółkagmina Sokółka6 543
- Dąbrowa Białostockagmina Dąbrowa Białostocka2 403
- Krynkigmina Krynki1 875
- Suchowolagmina Suchowola1 452
- Kuźnicagmina Kuźnica892
- Karpowiczegmina Suchowola733
- Nowy Dwórgmina Nowy Dwór704
- Sidragmina Sidra596
- Kraśnianygmina Sokółka511
- Wierzchlesiegmina Szudziałowo505