Księgi wieczyste Szaciły
W bazie ksiegi.plus jest 45 ksiąg wieczystych z miejscowości Szaciły (gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie). Numer budynku znamy dla 1 adresu, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział BI1S (Sokółka). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2023. W gminie Krynki mamy też księgi z miejscowości Krynki, Kruszyniany i Ostrów Południowy.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 45 ksiąg wieczystych
Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| SzaciłyGrunt · dz. 40/1 · zapis 2017 | 40/1 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2017 | |
| Działki 1, 5, 7/3 i 1 innaGrunt · zapis 2020 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2020 | ||
| Działki 2, 4, 8 i 4 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 2, 4, 6 i 5 innychGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 3, 29, 50 i 3 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 6, 15/2Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 9, 10, 14 i 34 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 11/1, 15/2, 82/1 i 6 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 12, 16, 22 i 6 innychGrunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 13, 40/3, 100 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 17, 73, 81Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 19Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 21Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 24/1, 24/2, 24/3 i 4 inneGrunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 25, 33, 39/1 i 4 inneGrunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działki 28, 52, 56Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 32, 133/2Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 34, 88Grunt · zapis 2016 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2016 | ||
| Działka 40/4Grunt · zapis 2023 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działki 42/1, 42/2, 51 i 5 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 44Grunt · zapis 2014 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2014 | ||
| Działka 45/1Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 45/2Grunt · zapis 2013 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2013 | ||
| Działki 48, 96, 114Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działki 49, 57/1, 57/2 i 3 inneGrunt · zapis 2020 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2020 | ||
| Działka 58Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 65/3, 65/8, 65/9Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 65/4Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 65/6Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 66/1Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 66/2Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | ||
| Działka 68Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 72/1Grunt · zapis 2020 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2020 | ||
| Działka 72/2Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 74/2Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 82/2Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 83Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 85/1, 85/2Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działki 86, 105Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 98Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 101Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 102Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 103/1Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Działka 103/2Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | ||
| Szaciły, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Szaciły?
W bazie ksiegi.plus jest 45 ksiąg wieczystych z miejscowości Szaciły: 45 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 08.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Szaciły?
Księgi z miejscowości Szaciły prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Sokółka (kod BI1S, 45 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Szaciły?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Szaciły można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Szaciły?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2023. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Szaciły
- Krynkigmina Krynki1 875
- Kruszynianygmina Krynki226
- Ostrów Południowygmina Krynki183
- Łapiczegmina Krynki164
- Góranygmina Krynki145
- Jurowlanygmina Krynki102
- Sannikigmina Krynki95
- Ozierany Wielkiegmina Krynki94
- Górkagmina Krynki84
- Ozierany Małegmina Krynki80
- Sokółkagmina Sokółka6 543
- Dąbrowa Białostockagmina Dąbrowa Białostocka2 403
- Suchowolagmina Suchowola1 452
- Kuźnicagmina Kuźnica892
- Karpowiczegmina Suchowola733
- Nowy Dwórgmina Nowy Dwór704
- Sidragmina Sidra596
- Kraśnianygmina Sokółka511
- Wierzchlesiegmina Szudziałowo505
- Janówgmina Janów497