Księgi wieczyste Wołodź
W bazie ksiegi.plus jest 108 ksiąg wieczystych z miejscowości Wołodź (gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie). Wśród nich 87 ksiąg gruntowych i 21 ksiąg lokali. Numer budynku znamy dla 6 adresów, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział KS1B (Brzozów). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2004 roku, najnowszy z 2026. W gminie Nozdrzec mamy też księgi z miejscowości Izdebki, Wesoła i Hłudno.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 10.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 108 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 108. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| Wołodź 2Grunt · dz. 60/6 · zapis 2005 | 60/6 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | |
| Wołodź 2, lok. 1Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 2, lok. 1 - 5Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 2, lok. 3Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 2, lok. 4Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 2, lok. 5Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 2, lok. 6Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 2, lok. 7Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 4, lok. 2Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 4, lok. 3Lokal · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2005 | ||
| Wołodź 69, lok. 3Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Wołodź 71A, lok. 2Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Wołodź 71A, lok. 9Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Wołodź 72, lok. 1Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Wołodź 72, lok. 3Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Wołodź 72, lok. 4Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Wołodź 73, lok. 2Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Wołodź 73, lok. 3Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Wołodź 73, lok. 4Lokal · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Lokal | 2007 | ||
| Działka 1Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działki 2, 3/1, 3/2 i 4 inneGrunt · zapis 2018 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2018 | ||
| Działki 3/2, 3/3, 3/13 i 1 innaGrunt · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działki 4, 60/3Grunt · zapis 2006 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2006 | ||
| Działki 7, 9/1Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działki 7, 47/3, 49 i 44 inneGrunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działki 9/2, 9/9Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działka 9/5Grunt · zapis 2004 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2004 | ||
| Działka 9/6Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działka 9/7Grunt · zapis 2008 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 9/8Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działka 9/10Grunt · zapis 2022 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 9/11Grunt · zapis 2022 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2022 | ||
| Działka 10Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działka 11/1Grunt · zapis 2026 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2026 | ||
| Działka 12Grunt · zapis 2006 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2006 | ||
| Działki 13, 15, 17Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działka 14Grunt · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 16Grunt · zapis 2006 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2006 | ||
| Działki 18, 19Grunt · zapis 2008 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 20Grunt · zapis 2008 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 21Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działka 22Grunt · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 23Grunt · zapis 2010 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2010 | ||
| Działka 24Grunt · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 26Grunt · zapis 2007 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2007 | ||
| Działka 28Grunt · zapis 2006 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2006 | ||
| Działka 29/1Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działka 29/2Grunt · zapis 2005 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2005 | ||
| Działka 29/3Grunt · zapis 2006 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2006 | ||
| Działki 30/2, 31Grunt · zapis 2006 | KS1B/••••••••/• | Grunt | 2006 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Wołodź?
W bazie ksiegi.plus jest 108 ksiąg wieczystych z miejscowości Wołodź: 87 ksiąg gruntowych i 21 ksiąg lokali. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 10.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Wołodź?
Księgi z miejscowości Wołodź prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Brzozów (kod KS1B, 108 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Wołodź?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Wołodź można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Wołodź?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2004 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Wołodź
- Izdebkigmina Nozdrzec2 889
- Wesołagmina Nozdrzec2 349
- Hłudnogmina Nozdrzec1 911
- Nozdrzecgmina Nozdrzec1 591
- Waragmina Nozdrzec1 158
- Siedliskagmina Nozdrzec472
- Huta Porębygmina Nozdrzec219
- Baranówgmina Nozdrzec210
- Banachówkagmina Nozdrzec0
- Banachówkagmina Nozdrzec0
- Brzozówgmina Brzozów4 597
- Haczówgmina Haczów3 412
- Domaradzgmina Domaradz3 392
- Bliznegmina Jasienica Rosielna3 307
- Humniskagmina Brzozów2 962
- Stara Wieśgmina Brzozów2 950
- Przysietnicagmina Brzozów2 747
- Golcowagmina Domaradz2 514
- Jasienica Rosielnagmina Jasienica Rosielna1 707
- Orzechówkagmina Jasienica Rosielna1 606