Księgi wieczyste Zawierz
W bazie ksiegi.plus jest 109 ksiąg wieczystych z miejscowości Zawierz (gmina Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie). Wśród nich 105 ksiąg gruntowych i 4 księgi użytkowania wieczystego. Numer budynku znamy dla 4 adresów, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział EL1B (Braniewo). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2026. W gminie Braniewo mamy też księgi z miejscowości Lipowina, Rogity i Szyleny.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 109 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 109. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| Zawierz 1Grunt · dz. 9, 30/1, 30/2 i 12 innych · zapis 2009 | 9, 30/1, 30/2 i 12 innych | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Zawierz 4BGrunt · dz. 16, 46, 57 i 1 inna · zapis 2009 | 16, 46, 57 i 1 inna | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Zawierz 41Użytk. wieczyste · dz. 76/8 · zapis 2009 | 76/8 | EL1B/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2009 | |
| Zawierz 42Użytk. wieczyste · dz. 76/1, 76/5, 76/7 · zapis 2009 | 76/1, 76/5, 76/7 | EL1B/••••••••/• | Użytk. wieczyste | 2009 | |
| Działki 1/1, 4Grunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 1/2, 1/3, 1/4 i 43 inneGrunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 1/2Grunt · zapis 2026 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2026 | ||
| Działki 2, 8, 12/2 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 2/1, 3/6, 3/7Grunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 2/2, 3/11, 3/12 i 17 innychGrunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 5Grunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 6, 9, 17 i 1 innaGrunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 6/2, 6/5, 15 i 95 innychGrunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 7Grunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 10Grunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 11, 12/3Grunt · zapis 2016 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2016 | ||
| Działka 14/1Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/2Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/3Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/4Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/6Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/7Grunt · zapis 2024 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 14/8Grunt · zapis 2024 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 14/9Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/10Grunt · zapis 2024 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 14/11Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/12Grunt · zapis 2024 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 14/13Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/14Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działki 14/15, 14/25, 14/27 i 25 innychGrunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 14/16Grunt · zapis 2024 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 14/17Grunt · zapis 2024 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 14/18Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/19Grunt · zapis 2024 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 14/20Grunt · zapis 2023 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2023 | ||
| Działka 14/21Grunt · zapis 2024 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2024 | ||
| Działka 14/22Grunt · zapis 2025 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2025 | ||
| Działka 14/23Grunt · zapis 2025 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2025 | ||
| Działka 14/26Grunt · zapis 2026 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2026 | ||
| Działki 18, 47, 58 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 19, 82Grunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działka 20/22Grunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 20/23Grunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 20/31Grunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 20/32Grunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działka 20/40Grunt · zapis 2009 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2009 | ||
| Działki 20/43, 129/1Grunt · zapis 2026 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2026 | ||
| Działki 23, 38, 44Grunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 24, 29, 39Grunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 | ||
| Działki 25, 33, 34Grunt · zapis 2008 | EL1B/••••••••/• | Grunt | 2008 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Zawierz?
W bazie ksiegi.plus jest 109 ksiąg wieczystych z miejscowości Zawierz: 105 ksiąg gruntowych i 4 księgi użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 08.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Zawierz?
Księgi z miejscowości Zawierz prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Braniewo (kod EL1B, 109 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Zawierz?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Zawierz można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Zawierz?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Zawierz
- Lipowinagmina Braniewo393
- Rogitygmina Braniewo343
- Szylenygmina Braniewo327
- Żelazna Góragmina Braniewo283
- Nowa Pasłękagmina Braniewo272
- Bobrowiecgmina Braniewo207
- Krzewnogmina Braniewo184
- Stępieńgmina Braniewo166
- Świętochowogmina Braniewo153
- Gronowogmina Braniewo142
- Braniewogmina Braniewo8 304
- Pieniężnogmina Pieniężno1 780
- Fromborkgmina Frombork1 631
- Zagajegmina Lelkowo593
- Chruścielgmina Płoskinia410
- Wilczętagmina Wilczęta365
- Dąbrowagmina Płoskinia356
- Lelkowogmina Lelkowo353
- Głębockgmina Lelkowo336
- Słobitygmina Wilczęta332