Księgi wieczyste Zelwa
W bazie ksiegi.plus jest 328 ksiąg wieczystych z miejscowości Zelwa (gmina Giby, powiat sejneński, województwo podlaskie). Księgi prowadzą wydziały SU1N (Sejny) i SU1A (Augustów). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2025. W gminie Giby mamy też księgi z miejscowości Giby, Pogorzelec i Frącki.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 328 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 328. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 62, 75 i 12 innychGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 1Grunt · zapis 2015 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 1/1, 25/1, 41 i 590 innychGrunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 2Grunt · zapis 2012 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 2/1, 73/2, 73/4 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 2/1Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 2/3, 2/13Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 2/5, 158/2, 169Grunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 2/6Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 2/9Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 2/11, 2/15, 158/1Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 2/17Grunt · zapis 2015 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 3, 4, 5 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 3Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 3/1, 3/2, 3/3 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 3/4, 3/8, 3/9 i 2 inneGrunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 3/5Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 3/6, 175Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 3/7Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 4Grunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 4/1, 172, 173 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 4/5Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 4/6Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 4/7Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 4/8Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 4/10, 26, 32/3 i 220 innychGrunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 4/10, 4/12Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 4/11Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 4/13, 4/14, 84 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 4/15, 4/16Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 5, 9, 13 i 22 inneGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 5/1Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 5/1, 5/16, 5/19 i 17 innychGrunt · zapis 2011 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 5/2, 5/3, 5/4 i 3 inneGrunt · zapis 2022 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2022 | |
| Działki 5/6, 6/2, 6/8 i 3 inneGrunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 5/9, 159/2Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 5/14Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 6Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 6/3Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 6/4Grunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 6/4, 6/5Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 6/6Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 6/7Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 6/9Grunt · zapis 2017 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2017 | |
| Działka 6/10Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 7Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 8, 12, 34 i 8 innychGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 8/3Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 8/4Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 8/5, 8/14, 8/15 i 9 innychGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Zelwa?
W bazie ksiegi.plus jest 328 ksiąg wieczystych z miejscowości Zelwa: 328 ksiąg gruntowych. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Zelwa?
Księgi z miejscowości Zelwa prowadzą: wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Sejny (kod SU1N, 327 ksiąg wieczystych) i wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Augustów (kod SU1A, 1 księga wieczysta). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Zelwa?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Zelwa można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Zelwa?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2025. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Zelwa
- Gibygmina Giby608
- Pogorzelecgmina Giby192
- Frąckigmina Giby173
- Budwiećgmina Giby158
- Kuklegmina Giby153
- Białogórygmina Giby143
- Konstantynówkagmina Giby112
- Sarnetkigmina Giby109
- Karolingmina Giby96
- Dworczyskogmina Giby92
- Sejnygmina Sejny2 612
- Krasnopolgmina Krasnopol1 003
- Puńskgmina Puńsk790
- Berżnikigmina Sejny226
- Mikołajewogmina Krasnopol206
- Burbiszkigmina Sejny203
- Aleksandrowogmina Krasnopol202
- Klejwygmina Sejny201
- Krasnegmina Krasnopol194
- Radziuciegmina Sejny192