Księgi wieczyste Zielin
W bazie ksiegi.plus jest 808 ksiąg wieczystych z miejscowości Zielin (gmina Mieszkowice, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie). Wśród nich 747 ksiąg gruntowych, 52 księgi lokali, 8 ksiąg budynków i 1 księga użytkowania wieczystego. Adres z ulicą i numerem znamy dla 105 budynków przy 16 ulicach, przy pozostałych księgach podajemy numery działek. Księgi prowadzi wydział SZ1Y (Gryfino). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2004 roku, najnowszy z 2026. W gminie Mieszkowice mamy też księgi z miejscowości Mieszkowice, Troszyn i Kłosów.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 808 ksiąg wieczystych
Wiersze od 1 do 50 z 808. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Działki | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|---|
| ul. Brak 5CGrunt · dz. 346/20 · zapis 2004 | 346/20 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Brak 5C, lok. 6Lokal · zapis 2004 | SZ1Y/••••••••/• | Lokal | 2004 | ||
| ul. Dąbrowskiego 6Grunt · dz. 601/1, 601/2, 676 · zapis 2004 | 601/1, 601/2, 676 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. KościelnaGrunt · dz. 8/1 · zapis 2004 | 8/1 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościelna 3Grunt · dz. 10 · zapis 2004 | 10 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościelna 3, lok. 1Lokal · zapis 2004 | SZ1Y/••••••••/• | Lokal | 2004 | ||
| ul. Kościelna 3, lok. 2Lokal · zapis 2004 | SZ1Y/••••••••/• | Lokal | 2004 | ||
| ul. Kościelna 3, lok. 3Lokal · zapis 2018 | SZ1Y/••••••••/• | Lokal | 2018 | ||
| ul. Kościelna 4Grunt · dz. 16 · zapis 2004 | 16 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościelna 5Grunt · dz. 18/3 · zapis 2004 | 18/3 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościuszki 1Grunt · dz. 891 · zapis 2004 | 891 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościuszki 1, lok. 1Lokal · zapis 2004 | SZ1Y/••••••••/• | Lokal | 2004 | ||
| ul. Kościuszki 2AGrunt · dz. 726 · zapis 2004 | 726 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościuszki 11Grunt · dz. 720/2 · zapis 2004 | 720/2 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościuszki 12Grunt · dz. 743/1 · zapis 2004 | 743/1 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościuszki 15Grunt · dz. 722/1 · zapis 2004 | 722/1 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Kościuszki 19Grunt · dz. 775 · zapis 2004 | 775 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. KrótkaGrunt · dz. 55/2 · zapis 2016 | 55/2 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2016 | |
| ul. KrótkaGrunt · dz. 192/1 · zapis 2021 | 192/1 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2021 | |
| ul. Krótka 1Grunt · dz. 32 · zapis 2004 | 32 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Krótka 8AGrunt · dz. 41 · zapis 2004 | 41 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Krótka 11Grunt · dz. 46 · zapis 2004 | 46 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Krótka 11, lok. 2Lokal · zapis 2014 | SZ1Y/••••••••/• | Lokal | 2014 | ||
| ul. Krótka 11, lok. 3Lokal · zapis 2014 | SZ1Y/••••••••/• | Lokal | 2014 | ||
| ul. Krótka 12AGrunt · dz. 47/2 · zapis 2004 | 47/2 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Krótka 13Grunt · dz. 48, 902/2 · zapis 2025 | 48, 902/2 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| ul. Krótka 13Grunt · dz. 902/1 · zapis 2004 | 902/1 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Krótka 14Grunt · dz. 49 · zapis 2006 | 49 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Krótka 17Grunt · dz. 189/3 · zapis 2011 | 189/3 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| ul. Księdza Bolesława DąbrowskiegoGrunt · dz. 448/3 · zapis 2004 | 448/3 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Księdza Bolesława DąbrowskiegoGrunt · dz. 448/4 · zapis 2026 | 448/4 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 1AGrunt · dz. 443 · zapis 2012 | 443 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 2AGrunt · dz. 604/2 · zapis 2020 | 604/2 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2020 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 2BGrunt · dz. 603/4 · zapis 2008 | 603/4 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 3Grunt · dz. 436, 447, 503 · zapis 2004 | 436, 447, 503 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 5AGrunt · dz. 448/2 · zapis 2006 | 448/2 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2006 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 9Grunt · dz. 449/2 · zapis 2004 | 449/2 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 14Grunt · dz. 597/1 · zapis 2004 | 597/1 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 16Grunt · dz. 596/2, 596/3 · zapis 2017 | 596/2, 596/3 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2017 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 17Grunt · dz. 456/6 · zapis 2004 | 456/6 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego 18Grunt · dz. 501, 537, 594 · zapis 2004 | 501, 537, 594 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Michała Roli Żymierskiego 4Grunt · dz. 603/3 · zapis 2004 | 603/3 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Michała Roli Żymierskiego 12Grunt · dz. 598/1, 598/3 · zapis 2010 | 598/1, 598/3 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| ul. Michała Roli Żymierskiego 15Grunt · dz. 455/2, 460 · zapis 2004 | 455/2, 460 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. StarzynGrunt · dz. 895 · zapis 2004 | 895 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Starzyn 1Grunt · dz. 308, 309/2, 314/6 · zapis 2004 | 308, 309/2, 314/6 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Starzyn 1Grunt · dz. 314/4 · zapis 2012 | 314/4 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| ul. Tadeusza KościuszkiGrunt · dz. 712/5 · zapis 2004 | 712/5 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 | |
| ul. Tadeusza KościuszkiGrunt · dz. 894/2 · zapis 2013 | 894/2 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2013 | |
| ul. Tadeusza KościuszkiGrunt · dz. 899/1 · zapis 2004 | 899/1 | SZ1Y/••••••••/• | Grunt | 2004 |
Ulice
Liczba po prawej to księgi z adresem przy ulicy. W miejscowości Zielin znamy 16 ulic.
- ul. Wincentego Witosa51
- ul. Tadeusza Kościuszki17
- ul. Krótka12
- ul. Księdza Bolesława Dąbrowskiego12
- ul. Kościelna7
- ul. Kościuszki7
- ul. Witosa4
- ul. Michała Roli Żymierskiego3
- ul. Starzyn3
- ul. W. Witosa3
- ul. Żymierskiego3
- ul. Brak2
- ul. T. Kościuszki2
- ul. Wincenta Witosa2
- ul. Dąbrowskiego1
- ul. Zielin, Ul. Wincentego Witosa1
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Zielin?
W bazie ksiegi.plus jest 808 ksiąg wieczystych z miejscowości Zielin: 747 ksiąg gruntowych, 52 księgi lokali, 8 ksiąg budynków i 1 księga użytkowania wieczystego. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Zielin?
Księgi z miejscowości Zielin prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Gryfino (kod SZ1Y, 808 ksiąg wieczystych). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Zielin?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Zielin można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Zielin?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2004 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Zielin
- Mieszkowicegmina Mieszkowice2 570
- Troszyngmina Mieszkowice447
- Kłosówgmina Mieszkowice407
- Stare Łysogórkigmina Mieszkowice364
- Goszkówgmina Mieszkowice337
- Czelingmina Mieszkowice321
- Kurzyckogmina Mieszkowice266
- Wierzchlasgmina Mieszkowice167
- Sitnogmina Mieszkowice149
- Stary Błeszyngmina Mieszkowice132
- Gryfinogmina Gryfino9 723
- Chojnagmina Chojna4 821
- Trzcińsko-Zdrójgmina Trzcińsko-Zdrój1 768
- Baniegmina Banie1 425
- Moryńgmina Moryń1 288
- Widuchowagmina Widuchowa1 162
- Cedyniagmina Cedynia981
- Wełtyńgmina Gryfino801
- Stare Czarnowogmina Stare Czarnowo790
- Pniewogmina Gryfino788