Księgi wieczyste Zielony Gaj
W bazie ksiegi.plus jest 43 księgi wieczyste z miejscowości Zielony Gaj (gmina Janów, powiat sokólski, województwo podlaskie). Księgi prowadzi wydział BI1S (Sokółka). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2010 roku, najnowszy z 2026. W gminie Janów mamy też księgi z miejscowości Janów, Nowowola i Sosnowe Bagno.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 08.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 43 księgi wieczyste
Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 25/6, 25/21 i 7 innychGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 1/1, 19/8, 30/7 i 6 innychGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 1/5, 7/7, 18/2 i 93 inneGrunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 2, 22, 36/2 i 49 innychGrunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 2, 12/1, 21/3 i 6 innychGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 2, 4, 7/9 i 3 inneGrunt · zapis 2025 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działki 3/1, 3/2, 12/1 i 4 inneGrunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 4/1, 4/2, 15/1 i 3 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 5/1, 5/2, 13/1 i 6 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 7/2, 7/3, 7/4Grunt · zapis 2014 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2014 | |
| Działki 7/5, 7/6Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 7/8Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 10, 11, 40/1 i 3 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 11/5, 53/1, 53/2 i 2 inneGrunt · zapis 2015 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 12, 16/1, 16/2 i 7 innychGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 12/5Grunt · zapis 2025 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2025 | |
| Działki 12/7, 12/8, 37/2Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 16/3, 16/4, 21/1 i 9 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 21, 23, 25Grunt · zapis 2023 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działki 21/4, 21/8, 30/5 i 6 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 27/1, 27/2Grunt · zapis 2023 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działki 28, 34, 1889Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 30/1, 30/5Grunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 30/2, 30/8, 35 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 30/11Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 31, 33, 37/1Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 34, 52, 65 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 34/2, 66, 72 i 4 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 39, 40/1, 40/2 i 9 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 44/1, 44/2, 44/3 i 4 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 47/1, 47/2, 48/1 i 2 inneGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działki 51/1, 51/2, 52/3 i 6 innychGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 52/5Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 54/1, 56/1Grunt · zapis 2015 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2015 | |
| Działki 54/2, 56/2Grunt · zapis 2026 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2026 | |
| Działki 58/2, 64Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 60, 118, 174 i 1 innaGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 68Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 78/2, 81, 83/1 i 3 inneGrunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 78/3Grunt · zapis 2011 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działka 78/4Grunt · zapis 2010 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Zielony Gaj, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Zielony Gaj, bez adresu i działkiGrunt · zapis 2012 | BI1S/••••••••/• | Grunt | 2012 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Zielony Gaj?
W bazie ksiegi.plus jest 43 księgi wieczyste z miejscowości Zielony Gaj: 43 księgi gruntowe. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 08.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Zielony Gaj?
Księgi z miejscowości Zielony Gaj prowadzi wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Sokółka (kod BI1S, 43 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Zielony Gaj?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Zielony Gaj można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Zielony Gaj?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2010 roku, najnowsza w 2026. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Zielony Gaj
- Janówgmina Janów497
- Nowowolagmina Janów243
- Sosnowe Bagnogmina Janów231
- Łubiankagmina Janów203
- Kumiałkagmina Janów191
- Trofimówkagmina Janów188
- Przystawkagmina Janów175
- Trzciankagmina Janów133
- Białousygmina Janów124
- Rudawkagmina Janów99
- Sokółkagmina Sokółka6 543
- Dąbrowa Białostockagmina Dąbrowa Białostocka2 403
- Krynkigmina Krynki1 875
- Suchowolagmina Suchowola1 452
- Kuźnicagmina Kuźnica892
- Karpowiczegmina Suchowola733
- Nowy Dwórgmina Nowy Dwór704
- Sidragmina Sidra596
- Kraśnianygmina Sokółka511
- Wierzchlesiegmina Szudziałowo505