Księgi wieczyste Okółek
W bazie ksiegi.plus jest 72 księgi wieczyste z miejscowości Okółek (gmina Giby, powiat sejneński, województwo podlaskie). Wśród nich 71 ksiąg gruntowych i 1 księga budynku. Księgi prowadzą wydziały SU1N (Sejny) i SU1A (Augustów). Najstarszy zapis w systemie EKW pochodzi z 2008 roku, najnowszy z 2023. W gminie Giby mamy też księgi z miejscowości Giby, Zelwa i Pogorzelec.
Dane: ksiegi.plus na podstawie ksiąg wieczystych, aktualizacja 09.10.2026. Skąd mamy dane
Znaleziono 72 księgi wieczyste
Wiersze od 1 do 50 z 72. Numer każdej księgi jest ukryty: widać kod wydziału, adres albo działki, rodzaj księgi i rok zapisu w EKW. Wybierz wiersz, żeby odkryć numer.
| Adres lub działka | Numer księgi | Rodzaj | Zapis | Odkrycie numeru |
|---|---|---|---|---|
| Działki 1, 194, 195 i 22 inneGrunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 1/1, 25/1, 41 i 590 innychGrunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 2/1, 81/2Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 2/2Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 2/3Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 2/4Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 4Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 5, 8, 9 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 5/2, 5/5Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 5/3Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 5/4, 5/10, 28/4Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 5/7Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 5/12Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 5/13Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 5/16, 5/17, 5/18 i 2 inneGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 6Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 7Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 11, 76, 79 i 4 inneGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 11, 13, 30 i 5 innychGrunt · zapis 2012 | SU1A/••••••••/• | Grunt | 2012 | |
| Działka 11/1Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 11/2Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 12Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 14, 15Grunt · zapis 2017 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2017 | |
| Działki 15/4, 18/1Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 16, 17, 18 i 4 inneGrunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 17/1Grunt · zapis 2011 | SU1A/••••••••/• | Grunt | 2011 | |
| Działki 17/2, 23, 80 i 2 inneGrunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 18/2Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 19/1, 19/2Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 21Grunt · zapis 2023 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2023 | |
| Działki 22/16, 35/13Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 24Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 24/1Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 25Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 28Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 28/1, 28/6, 87Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 28/2Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 28/5, 86Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 32, 35, 39 i 6 innychGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 34, 41Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 35/1Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 35/3Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 35/4, 35/12Grunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działki 35/7, 35/22Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działka 35/9Grunt · zapis 2010 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2010 | |
| Działki 35/11, 35/16, 35/19 i 1 innaGrunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 35/17Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działki 35/23, 35/27Grunt · zapis 2008 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2008 | |
| Działka 35/24Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 | |
| Działka 35/25Grunt · zapis 2009 | SU1N/••••••••/• | Grunt | 2009 |
Częste pytania
Ile ksiąg wieczystych jest w miejscowości Okółek?
W bazie ksiegi.plus jest 72 księgi wieczyste z miejscowości Okółek: 71 ksiąg gruntowych i 1 księga budynku. Liczymy księgi, których położenie w dziale I-O wskazuje tę miejscowość; dane z 09.10.2026.
Który sąd prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości Okółek?
Księgi z miejscowości Okółek prowadzą: wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Sejny (kod SU1N, 70 ksiąg wieczystych) i wydział ksiąg wieczystych w miejscowości Augustów (kod SU1A, 2 księgi wieczyste). Kod wydziału to pierwsze cztery znaki numeru księgi.
Jak znaleźć numer księgi wieczystej nieruchomości w miejscowości Okółek?
Wpisz adres albo numer działki w wyszukiwarce ksiegi.plus albo wybierz wiersz z tabeli na tej stronie. Numer księgi jest ukryty; odkrycie kosztuje 35 zł i zostaje na koncie na zawsze. Mając numer, treść księgi przeczytasz bezpłatnie w systemie EKW Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy księgę wieczystą z miejscowości Okółek można sprawdzić za darmo?
Tak, treść każdej księgi wieczystej jest jawna i bezpłatna w przeglądarce EKW, ale wymaga pełnego numeru księgi. Bez numeru urząd nie wyszuka księgi po adresie; ten numer znajdziesz w ksiegi.plus.
Od kiedy są zapisane księgi wieczyste z miejscowości Okółek?
Najstarsza księga z tej miejscowości w naszej bazie została zapisana w systemie EKW w 2008 roku, najnowsza w 2023. Rok zapisu to rok założenia księgi w systemie elektronicznym; księgi prowadzone wcześniej na papierze dostały wtedy wersję elektroniczną.
Księgi wieczyste w okolicy: Okółek
- Gibygmina Giby608
- Zelwagmina Giby328
- Pogorzelecgmina Giby192
- Frąckigmina Giby173
- Budwiećgmina Giby158
- Kuklegmina Giby153
- Białogórygmina Giby143
- Konstantynówkagmina Giby112
- Sarnetkigmina Giby109
- Karolingmina Giby96
- Sejnygmina Sejny2 612
- Krasnopolgmina Krasnopol1 003
- Puńskgmina Puńsk790
- Berżnikigmina Sejny226
- Mikołajewogmina Krasnopol206
- Burbiszkigmina Sejny203
- Aleksandrowogmina Krasnopol202
- Klejwygmina Sejny201
- Krasnegmina Krasnopol194
- Radziuciegmina Sejny192